一般公共预算基本支出
2024年单位一般公共预算基本支出表 | ||||
单位名称:060005-1946bv1946伟德手机版第一中学 | 单位:万元 | |||
单位预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 4,418.9 | 4,414.0 | 4.9 | |
301 | 工资福利支出 | 4,328.0 | 4,328.0 | |
30101 | 基本工资 | 1,265.1 | 1,265.1 | |
30102 | 津贴补贴 | 1,271.2 | 1,271.2 | |
30107 | 绩效工资 | 538.4 | 538.4 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 406.9 | 406.9 | |
30109 | 职业年金缴费 | 263.5 | 263.5 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 213.6 | 213.6 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50.9 | 50.9 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 17.8 | 17.8 | |
30113 | 住房公积金 | 300.5 | 300.5 | |
302 | 商品和服务支出 | 15.1 | 10.2 | 4.9 |
30229 | 福利费 | 10.2 | 10.2 | |
30239 | 其他交通费用 | 4.9 | 4.9 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 75.8 | 75.8 | |
30305 | 生活补助 | 10.4 | 10.4 | |
30307 | 医疗费补助 | 10.2 | 10.2 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 55.2 | 55.2 |
扫一扫在手机打开当前页