公共预算支出
2024年单位一般公共预算支出表 | ||||||
单位名称:060005-1946bv1946伟德手机版第一中学 | 单位:万元 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
合计 | 5,540.9 | 4,418.9 | 4,414.0 | 4.9 | 1,122.0 | |
205 | 教育支出 | 5,244.2 | 4,122.2 | 4,117.3 | 4.9 | 1,122.0 |
20502 | 普通教育 | 5,244.2 | 4,122.2 | 4,117.3 | 4.9 | 1,122.0 |
2050204 | 高中教育 | 5,244.2 | 4,122.2 | 4,117.3 | 4.9 | 1,122.0 |
208 | 社会保障和就业支出 | 296.7 | 296.7 | 296.7 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 296.7 | 296.7 | 296.7 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 296.7 | 296.7 | 296.7 |
扫一扫在手机打开当前页