2023年单位支出总表
2023年单位支出总表 | |||||
单位名称:060005-1946bv1946伟德手机版第一中学 | 单位:万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
合计 | 4,648.92 | 3,629.92 | 1,019.00 | ||
205 | 教育支出 | 4,648.92 | 3,629.92 | 1,019.00 | |
20502 | 普通教育 | 4,648.92 | 3,629.92 | 1,019.00 | |
2050204 | 高中教育 | 4,648.92 | 3,629.92 | 1,019.00 |
扫一扫在手机打开当前页