2023年单位收入总表
2023年单位收入总表 | |||||||||||||||||||
单位名称:060005-1946bv1946伟德手机版第一中学 | 单位:万元 | ||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | |||||||||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||||||
小计 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||||||||||||
合计 | 4,648.92 | 4,648.92 | 4,009.92 | 639.00 | |||||||||||||||
205 | 教育支出 | 4,648.92 | 4,648.92 | 4,009.92 | 639.00 | ||||||||||||||
20502 | 普通教育 | 4,648.92 | 4,648.92 | 4,009.92 | 639.00 | ||||||||||||||
2050204 | 高中教育 | 4,648.92 | 4,648.92 | 4,009.92 | 639.00 |
扫一扫在手机打开当前页