五河一中2022年学校年度统计数据

发布时间:2023-11-14 11:16来源: 1946bv1946伟德手机版第一中学浏览量: 【字号:   打印
一、普通高中班额班数情况

统计时点:2023学年
指标名称 代码 合计 一年级 二年级 三年级
1 2 3 4
总计 01 72 22 25 25
 25人以下 02 0 0 0 0
 26-30人 03 5 0 2 3
 31-35人 04 3 0 2 1
 36-40人 05 0 0 0 0
 41-45人 06 8 0 6 2
 46-50人 07 4 0 1 3
 51-55人 08 52 22 14 16
 56-60人 09 0 0 0 0
 61-65人 10 0 0 0 0
 66人以上 11 0 0 0 0


二、普通高中分类型学生数

统计时点:2023学年
指标名称 代码 毕业生数 招生数 在校生数 预计毕业生数
#女 一年级 二年级 三年级
1 2 3 4 5 6 7 8
总计 01 1197 1160 3526 1715 1160 1160 1206 1206
 #女 02 512 559 1715 559 580 576 576
 #少数民族 03 24 19 60 26 19 22 19 19



三、中小学教职工

统计时点:2023学年
指标名称 代码 教职工数 校外教师 外籍教师
专任教师 行政人员 教辅人员 工勤人员 其他
1 2 3 4 5 6 7 8
总计 01 243 233 1 5 4 0 0 0
 #女 02 106 102 0 4 0 0 0 0
 #少数民族 03 1 1 0 0 0 0 0
 #在编人员 04 243 233 1 5 4 0


四、中小学校舍情况

统计时点:2023学年
指标名称 代码 上学年校舍建筑面积 增加面积 减少面积 本学年校舍建筑面积
1 2 3 4
总计 01 54687 0 0 54687
 #C级危房 02 0 0 0 0
 #D级危房 03 0 0 0 0
 #租用外单位 04 0 0 0 0
一、教学及辅助用房 05 17515 0 0 17515
  普通教室 06 12130 0 0 12130
  专用教室 07 2930 0 0 2930
   理化生实验室 08 2100 0 0 2100
   其他 09 830 0 0 830
  公共教学用房 10 2455 0 0 2455
   图书阅览室 11 2455 0 0 2455
   室内体育用房 12 0 0 0 0
   心理辅导室 13 0 0 0 0
   其他 14 0 0 0 0
二、行政办公用房 15 5959 0 0 5959
  教师办公室 16 1743 0 0 1743
  其他 17 4216 0 0 4216
三、生活用房 18 27805 0 0 27805
  教工值班宿舍 19 10134 0 0 10134
  教师周转宿舍 20 0 0 0 0
  学生宿舍 21 11400 0 0 11400
  学生餐厅 22 4800 0 0 4800
  厕所 23 1471 0 0 1471
  其他 24 0 0 0 0
四、其他用房 25 3408 0 0 3408
  #被外单位租(借)用 26 0 0 0 0
扫一扫在手机打开当前页