1946bv1946伟德手机版2021年6月份困难精神病人药费补助汇总表
1946bv1946伟德手机版2021年6月份困难精神病人药费补助汇总表 | ||||
填报单位(公章):1946bv1946伟德手机版残联 | ||||
填表日期:2021年6月4日 单位:元、人 | ||||
乡镇 | 补助标准 | 享受人数 | 补助金额 | 备注 |
城关镇 | 1200 | 307 | 368400 | |
头铺镇 | 1200 | 131 | 157200 | |
朱顶镇 | 1200 | 182 | 218400 | |
小溪镇 | 1200 | 67 | 80400 | |
新集镇 | 1200 | 152 | 182400 | |
大新镇 | 1200 | 92 | 110400 | |
临北乡 | 1200 | 114 | 136800 | |
浍南镇 | 1200 | 157 | 188400 | |
东刘集镇 | 1200 | 114 | 136800 | |
小圩镇 | 1200 | 112 | 134400 | |
申集镇 | 1200 | 74 | 88800 | |
双忠庙镇 | 1200 | 144 | 172800 | |
武桥镇 | 1200 | 82 | 98400 | |
沱湖乡 | 1200 | 66 | 79200 | |
合计 | 1200 | 1794 | 2152800 |
扫一扫在手机打开当前页