1946bv1946伟德手机版残联2017年支出决算表

发布时间:2018-08-28 16:22 来源:1946bv1946伟德手机版残疾人联合会 浏览量: 【字号:   打印
公开03表
部门:1946bv1946伟德手机版残疾人联合会 单位:万元
科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 791.15 97.44 693.72 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 773.66 87.63 686.02 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 20.40 20.40 0.00 0.00 0.00 0.00
2080504   未归口管理的行政单位离退休 20.40 20.40 0.00 0.00 0.00 0.00
20811 残疾人事业 753.26 67.23 686.02 0.00 0.00 0.00
2081101   行政运行 43.59 43.59 0.00 0.00 0.00 0.00
2081104   残疾人康复 174.98 0.00 174.98 0.00 0.00 0.00
2081105   残疾人就业和扶贫 35.23 0.00 35.23 0.00 0.00 0.00
2081106   残疾人体育 4.00 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00
2081107   残疾人生活和护理补贴★ 183.40 0.00 183.40 0.00 0.00 0.00
2081199   其他残疾人事业支出 312.06 23.64 288.42 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 5.33 5.33 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗★ 3.49 3.49 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101   行政单位医疗★ 2.51 2.51 0.00 0.00 0.00 0.00
2101103   公务员医疗补助★ 0.98 0.98 0.00 0.00 0.00 0.00
21014 优抚对象医疗★ 1.84 1.84 0.00 0.00 0.00 0.00
2101401   优抚对象医疗补助★ 1.84 1.84 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 4.47 4.47 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 4.47 4.47 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 4.47 4.47 0.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 7.69 0.00 7.69 0.00 0.00 0.00
22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 7.69 0.00 7.69 0.00 0.00 0.00
2296006   用于残疾人事业的彩票公益金支出 7.69 0.00 7.69 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
 3.%d 
扫一扫在手机打开当前页