2025年3月优抚对象抚恤、定补人员经费

发布时间:2025-03-28 15:08 来源: 1946bv1946伟德手机版退役军人事务局 浏览量: 【字号:   打印
1946bv1946伟德手机版2025年3月优抚对象抚恤、定补人员经费计算表
填报单位:1946bv1946伟德手机版退役军人事务局 2025.3.6 计量单位:元/人
总合计 复员军人 退伍军人 残疾人员 三属 老党员
总人数 总款数 人数 款数 人数 款数 人数 款数 人数 款数 人数 款数
城关镇 246 428279  3 6333 135 114075 93 268102 14 38867  1 902
朱顶镇 111 121631 1 2101 95 79477 14 37389 1 2664 0 0
小溪镇 72 87180 0 0 55 45698 16 38818 1 2664 0 0
头铺镇 109 127968 3 6318 91 76496 14 42490 1 2664 0 0
新集镇 112 123081 6 12666 93 77514 13 32901 0 0 0 0
大新镇 53 71168 2 14712 41 34288 8 16840 2 5328 0 0
临北乡 76 74617 0 0 66 55644 8 13645 2 5328 0 0
浍南镇 117 138458 3 16813 93 77955 18 39825 1 2913 2 952
东刘集镇 85 89994 1 2116 68 56662 14 30264 0 0 2 952
申集镇 99 119601 2 4299 79 65537 15 40949 3 8816 0 0
小圩镇 94 101150 0 0 79 65537 12 27372 3 8241 0 0
沱湖乡 33 29098 1 2116 31 25985 1 997 0 0 0 0
双忠庙镇 194 216321 3 6303 157 130376 32 76104 1 3488 1 50
武桥镇 96 105882 2 4232 76 63002 17 37746 0 0 1 902
合计 1497 1834428 27 78009 1159 968246 275 703442 29 80973 7 3758
扫一扫在手机打开当前页