2025年3月份农村籍退役士兵老年生活补助
1946bv1946伟德手机版2025年3月份农村籍退役士兵老年生活补助统计表 | ||||||||||||||||||||||||||||
填表单位:1946bv1946伟德手机版退役军人事务局 填表日期: 2025.3.6 单位:人、元 | ||||||||||||||||||||||||||||
单位 | 合计 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 7年 | 8年 | 9年 | 10年 | 11年 | 12年 | 18年 | ||||||||||||||
人数 | 款数 | 人数 | 款数 | 人数 | 款数 | 人数 | 款数 | 人数 | 款数 | 人数 | 款数 | 人数 | 款数 | 人数 | 款数 | 人数 | 款数 | 人数 | 款数 | 人数 | 款数 | 人数 | 款数 | 人数 | 款数 | 人数 | 款数 | |
城关镇 | 276 | 93300 | 1 | 120 | 11 | 1980 | 38 | 9120 | 86 | 25800 | 66 | 23760 | 53 | 22260 | 19 | 9120 | 1 | 540 | 1 | 600 | ||||||||
朱顶镇 | 272 | 90360 | 1 | 60 | 14 | 2520 | 43 | 10320 | 79 | 23700 | 78 | 28080 | 36 | 15120 | 16 | 7680 | 3 | 1620 | 1 | 600 | 1 | 660 | ||||||
小溪镇 | 178 | 61260 | 8 | 1440 | 18 | 4320 | 49 | 14700 | 62 | 22320 | 25 | 10500 | 12 | 5760 | 3 | 1620 | 1 | 600 | ||||||||||
头铺镇 | 288 | 97860 | 1 | 60 | 2 | 240 | 20 | 3600 | 34 | 8160 | 65 | 19500 | 85 | 30600 | 57 | 23940 | 21 | 10080 | 2 | 1080 | 1 | 600 | ||||||
新集镇 | 284 | 96180 | 13 | 2340 | 47 | 11280 | 79 | 23700 | 70 | 25200 | 49 | 20580 | 19 | 9120 | 4 | 2160 | 3 | 1800 | ||||||||||
大新镇 | 176 | 63420 | 11 | 1980 | 12 | 2880 | 41 | 12300 | 44 | 15840 | 42 | 17640 | 21 | 10080 | 5 | 2700 | ||||||||||||
临北乡 | 162 | 56340 | 7 | 1260 | 20 | 4800 | 45 | 13500 | 39 | 14040 | 32 | 13440 | 16 | 7680 | 3 | 1620 | ||||||||||||
浍南镇 | 342 | 115620 | 2 | 240 | 10 | 1800 | 53 | 12720 | 106 | 31800 | 81 | 29160 | 59 | 24780 | 27 | 12960 | 4 | 2160 | ||||||||||
东刘集镇 | 398 | 133260 | 2 | 240 | 47 | 8460 | 71 | 17040 | 77 | 23100 | 69 | 24840 | 78 | 32760 | 43 | 20640 | 7 | 3780 | 4 | 2400 | ||||||||
申集镇 | 279 | 94860 | 1 | 120 | 17 | 3060 | 56 | 13440 | 57 | 17100 | 55 | 19800 | 58 | 24360 | 32 | 15360 | 3 | 1620 | ||||||||||
小圩镇 | 226 | 78960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2880 | 31 | 7440 | 52 | 15600 | 43 | 15480 | 60 | 25200 | 19 | 9120 | 4 | 2160 | 1 | 1080 | ||||||
沱湖乡 | 67 | 22200 | 6 | 1080 | 13 | 3120 | 14 | 4200 | 16 | 5760 | 10 | 4200 | 8 | 3840 | ||||||||||||||
双忠庙镇 | 273 | 91200 | 1 | 60 | 2 | 240 | 19 | 3420 | 40 | 9600 | 67 | 20100 | 75 | 27000 | 44 | 18480 | 21 | 10080 | 3 | 1620 | 1 | 600 | ||||||
武桥镇 | 168 | 55380 | 18 | 3240 | 29 | 6960 | 36 | 10800 | 46 | 16560 | 22 | 9240 | 14 | 6720 | 1 | 540 | 1 | 600 | 1 | 720 | ||||||||
总计 | 3389 | 1150200 | 3 | 180 | 10 | 1200 | 217 | 39060 | 505 | 121200 | 853 | 255900 | 829 | 298440 | 625 | 262500 | 288 | 138240 | 43 | 23220 | 13 | 7800 | 1 | 660 | 1 | 720 | 1 | 1080 |
扫一扫在手机打开当前页