2025年3月部分烈士子女生活补助
1946bv1946伟德手机版2025年3月部分烈士子女生活补助汇总表 | ||||||
填报单位:1946bv1946伟德手机版退役军人事务局 | 单位:人、元 2025.3.6 | |||||
合 计 | ||||||
其 中 | ||||||
人 数 | 合计 | 非 农 | 农 业 | |||
人 数 | 款 数 | 人 数 | 款 数 | |||
城关镇 | 9 | 6579 | 3 | 2193 | 6 | 4386 |
朱顶镇 | 15 | 14620 | 0 | 0 | 15 | 14620 |
小溪镇 | 3 | 2193 | 0 | 0 | 3 | 2193 |
头铺镇 | 5 | 3655 | 0 | 0 | 5 | 3655 |
新集镇 | 5 | 3655 | 1 | 731 | 4 | 2924 |
大新镇 | 1 | 731 | 0 | 0 | 1 | 731 |
临北乡 | 1 | 731 | 0 | 0 | 1 | 731 |
浍南镇 | 4 | 2924 | 0 | 0 | 4 | 2924 |
东刘集镇 | 4 | 2924 | 0 | 0 | 4 | 2924 |
小圩镇 | 13 | 9503 | 0 | 0 | 13 | 9503 |
申集镇 | 12 | 8772 | 0 | 0 | 12 | 8772 |
沱湖乡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
双忠庙镇 | 17 | 12427 | 0 | 0 | 17 | 12427 |
武桥镇 | 19 | 17544 | 0 | 0 | 19 | 17544 |
合计 | 108 | 86258 | 4 | 2924 | 104 | 83334 |
扫一扫在手机打开当前页