2025年2月优抚对象抚恤、定补人员经费
总合计 | 复员军人 | 退伍军人 | 残疾人员 | 三属 | 老党员 | |||||||
总人数 | 总款数 | 人数 | 款数 | 人数 | 款数 | 人数 | 款数 | 人数 | 款数 | 人数 | 款数 | |
城关镇 | 246 | 430975 | 3 | 6333 | 135 | 116771 | 93 | 268102 | 14 | 38867 | 1 | 902 |
朱顶镇 | 111 | 121631 | 1 | 2101 | 95 | 79477 | 14 | 37389 | 1 | 2664 | 0 | 0 |
小溪镇 | 72 | 87180 | 0 | 0 | 55 | 45698 | 16 | 38818 | 1 | 2664 | 0 | 0 |
头铺镇 | 109 | 127968 | 3 | 6318 | 91 | 76496 | 14 | 42490 | 1 | 2664 | 0 | 0 |
新集镇 | 112 | 123081 | 6 | 12666 | 93 | 77514 | 13 | 32901 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大新镇 | 53 | 60658 | 2 | 4202 | 41 | 34288 | 8 | 16840 | 2 | 5328 | 0 | 0 |
临北乡 | 75 | 70957 | 0 | 0 | 66 | 55644 | 7 | 9985 | 2 | 5328 | 0 | 0 |
浍南镇 | 117 | 127948 | 3 | 6303 | 93 | 77955 | 18 | 39825 | 1 | 2913 | 2 | 952 |
东刘集镇 | 85 | 89994 | 1 | 2116 | 68 | 56662 | 14 | 30264 | 0 | 0 | 2 | 952 |
申集镇 | 99 | 119601 | 2 | 4299 | 79 | 65537 | 15 | 40949 | 3 | 8816 | 0 | 0 |
小圩镇 | 94 | 102198 | 0 | 0 | 79 | 66585 | 12 | 27372 | 3 | 8241 | 0 | 0 |
沱湖乡 | 33 | 29098 | 1 | 2116 | 31 | 25985 | 1 | 997 | 0 | 0 | 0 | 0 |
双忠庙镇 | 194 | 215959 | 3 | 6303 | 158 | 132008 | 31 | 74110 | 1 | 3488 | 1 | 50 |
武桥镇 | 96 | 108578 | 2 | 4232 | 76 | 65698 | 17 | 37746 | 0 | 0 | 1 | 902 |
合计 | 1496 | 1815826 | 27 | 56989 | 1160 | 976318 | 273 | 697788 | 29 | 80973 | 7 | 3758 |
扫一扫在手机打开当前页