1946bv1946伟德手机版2024年12月份农村籍退役士兵老年生活补助统计表
1946bv1946伟德手机版2024年12月份农村籍退役士兵老年生活补助统计表 | ||||||||||||||||||||||||||||
填表单位:1946bv1946伟德手机版退役军人事务局 填表日期: 2024.12.4 单位:人、元 | ||||||||||||||||||||||||||||
单位 | 合计 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 7年 | 8年 | 9年 | 10年 | 11年 | 12年 | 18年 | ||||||||||||||
人数 | 款数 | 人数 | 款数 | 人数 | 款数 | 人数 | 款数 | 人数 | 款数 | 人数 | 款数 | 人数 | 款数 | 人数 | 款数 | 人数 | 款数 | 人数 | 款数 | 人数 | 款数 | 人数 | 款数 | 人数 | 款数 | 人数 | 款数 | |
城关镇 | 279 | 90197 | 1 | 114 | 11 | 1892 | 39 | 8931 | 88 | 25168 | 66 | 23048 | 53 | 21253 | 19 | 8702 | 1 | 516 | 1 | 573 | ||||||||
朱顶镇 | 276 | 87628 | 1 | 57 | 15 | 2580 | 44 | 10076 | 79 | 22880 | 80 | 27520 | 36 | 14436 | 16 | 7328 | 3 | 1548 | 1 | 573 | 1 | 630 | ||||||
小溪镇 | 179 | 58769 | 8 | 1376 | 18 | 4122 | 49 | 14014 | 64 | 22016 | 24 | 9624 | 12 | 5496 | 3 | 1548 | 1 | 573 | ||||||||||
头铺镇 | 292 | 94565 | 1 | 57 | 2 | 228 | 20 | 3440 | 34 | 7786 | 69 | 19734 | 85 | 29240 | 57 | 22857 | 21 | 9618 | 2 | 1032 | 1 | 573 | ||||||
新集镇 | 285 | 92264 | 13 | 2236 | 47 | 10763 | 82 | 23452 | 68 | 23736 | 49 | 19649 | 19 | 8702 | 5 | 2580 | 2 | 1146 | ||||||||||
大新镇 | 178 | 60943 | 12 | 2064 | 12 | 2748 | 42 | 12012 | 45 | 15480 | 41 | 16441 | 21 | 9618 | 5 | 2580 | ||||||||||||
临北乡 | 164 | 54408 | 7 | 1204 | 21 | 4809 | 45 | 12870 | 40 | 13760 | 31 | 12431 | 17 | 7786 | 3 | 1548 | ||||||||||||
浍南镇 | 344 | 111156 | 2 | 228 | 10 | 1720 | 53 | 12137 | 106 | 30316 | 81 | 27864 | 61 | 24461 | 27 | 12366 | 4 | 2064 | ||||||||||
东刘集镇 | 400 | 127721 | 2 | 228 | 48 | 8256 | 71 | 16259 | 77 | 22022 | 70 | 24080 | 78 | 31278 | 43 | 19694 | 7 | 3612 | 4 | 2292 | ||||||||
申集镇 | 281 | 91176 | 1 | 114 | 17 | 2924 | 56 | 12824 | 58 | 16588 | 56 | 19264 | 58 | 23258 | 32 | 14656 | 3 | 1548 | ||||||||||
小圩镇 | 227 | 75545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2752 | 30 | 6870 | 54 | 15444 | 44 | 15136 | 61 | 24461 | 17 | 7786 | 4 | 2064 | 1 | 1032 | ||||||
沱湖乡 | 67 | 21191 | 6 | 1032 | 13 | 2977 | 14 | 4004 | 16 | 5504 | 10 | 4010 | 8 | 3664 | ||||||||||||||
双忠庙镇 | 279 | 89350 | 1 | 57 | 2 | 228 | 19 | 3268 | 40 | 9160 | 67 | 19162 | 78 | 26832 | 46 | 18446 | 22 | 10076 | 3 | 1548 | 1 | 573 | ||||||
武桥镇 | 171 | 53956 | 18 | 3096 | 29 | 6641 | 37 | 10582 | 47 | 16168 | 22 | 8822 | 15 | 6870 | 1 | 516 | 1 | 573 | 1 | 688 | ||||||||
总计 | 3422 | 1108869 | 3 | 171 | 10 | 1140 | 220 | 37840 | 507 | 116103 | 867 | 248248 | 840 | 289648 | 627 | 251427 | 289 | 132362 | 44 | 22704 | 12 | 6876 | 1 | 630 | 1 | 688 | 1 | 1032 |
扫一扫在手机打开当前页