1946bv1946伟德手机版2024年12月部分烈士子女生活补助汇总表
1946bv1946伟德手机版2024年12月部分烈士子女生活补助汇总表 | ||||||
填报单位:1946bv1946伟德手机版退役军人事务局 | 单位:人、元 2024.12.4 | |||||
合 计 | ||||||
其 中 | ||||||
人 数 | 合计 | 非 农 | 农 业 | |||
人 数 | 款 数 | 人 数 | 款 数 | |||
城关镇 | 9 | 6210 | 3 | 2070 | 6 | 4140 |
朱顶镇 | 15 | 10350 | 15 | 10350 | ||
小溪镇 | 3 | 2070 | 3 | 2070 | ||
头铺镇 | 5 | 3450 | 5 | 3450 | ||
新集镇 | 6 | 4140 | 1 | 690 | 5 | 3450 |
大新镇 | 1 | 690 | 1 | 690 | ||
临北乡 | 1 | 690 | 1 | 690 | ||
浍南镇 | 4 | 2760 | 4 | 2760 | ||
东刘集镇 | 4 | 2760 | 0 | 0 | 4 | 2760 |
小圩镇 | 13 | 8970 | 0 | 0 | 13 | 8970 |
申集镇 | 11 | 7590 | 11 | 7590 | ||
沱湖乡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
双忠庙镇 | 17 | 11730 | 17 | 11730 | ||
武桥镇 | 19 | 13110 | 0 | 0 | 19 | 13110 |
合计 | 108 | 74520 | 4 | 2760 | 104 | 71760 |
扫一扫在手机打开当前页