1946bv1946伟德手机版2024年11月优抚对象抚恤、定补人员经费计算表

发布时间:2024-11-27 09:02来源: 1946bv1946伟德手机版退役军人事务局浏览量: 【字号:   打印
1946bv1946伟德手机版2024年11月优抚对象抚恤、定补人员经费计算表
填报单位:1946bv1946伟德手机版退役军人事务局 2024.11.4 计量单位:元/人
总合计 复员军人 退伍军人 残疾人员 三属 老党员
总人数 总款数 人数 款数 人数 款数 人数 款数 人数 款数 人数 款数
城关镇 242 404886  3 6003 133 107721 91 253090 14 37222  1 850
朱顶镇 112 128422 2 14031 96 77039 13 34791 1 2561 0 0
小溪镇 71 81704 0 0 55 43878 15 35265 1 2561 0 0
头铺镇 109 122724 3 5988 91 73344 14 40831 1 2561 0 0
新集镇 113 118616 6 12006 94 75190 13 31420 0 0 0 0
大新镇 54 60052 3 5988 41 32896 8 16046 2 5122 0 0
临北乡 77 82006 2 14046 66 53332 7 9506 2 5122 0 0
浍南镇 119 156930 5 9970 93 74716 18 68570 1 2774 2 900
东刘集镇 86 98097 2 13956 68 54386 14 28855 0 0 2 900
申集镇 102 116870 2 4079 82 65315 15 39064 3 8412 0 0
小圩镇 93 96135 0 0 78 62147 12 26092 3 7896 0 0
沱湖乡 33 27878 1 2006 31 24923 1 949 0 0 0 0
双忠庙镇 195 209432 3 5973 158 125984 31 70845 2 6580 1 50
武桥镇 95 100504 2 4012 75 59718 17 35924 0 0 1 850
合计 1501 1804256 34 98058 1161 930589 269 691248 30 80811 7 3550
扫一扫在手机打开当前页