1946bv1946伟德手机版2024年9月优抚对象抚恤、定补人员经费计算表

发布时间:2024-09-25 08:19来源: 1946bv1946伟德手机版退役军人事务局浏览量: 【字号:   打印
1946bv1946伟德手机版2024年9月优抚对象抚恤、定补人员经费计算表
 
填报单位:1946bv1946伟德手机版退役军人事务局             2024.9.6   计量单位:元/人  
  总合计 复员军人 退伍军人 残疾人员 三属 老党员
总人数 总款数 人数 款数 人数 款数 人数 款数 人数 款数 人数 款数
城关镇 244 407420  3 6003 134 108513 92 254832 14 37222  1 850
朱顶镇 112 118388 2 3997 96 77039 13 34791 1 2561 0 0
小溪镇 72 83710 1 2006 55 43878 15 35265 1 2561 0 0
头铺镇 109 122724 3 5988 91 73344 14 40831 1 2561 0 0
新集镇 113 118616 6 12006 94 75190 13 31420 0 0 0 0
大新镇 54 60052 3 5988 41 32896 8 16046 2 5122 0 0
临北乡 77 71972 2 4012 66 53332 7 9506 2 5122 0 0
浍南镇 121 142708 6 21920 93 74716 18 39837 2 5335 2 900
东刘集镇 86 88138 2 3997 68 54386 14 28855 0 0 2 900
申集镇 102 116870 2 4079 82 65315 15 39064 3 8412 0 0
小圩镇 94 98833 0 0 78 62147 13 28790 3 7896 0 0
沱湖乡 33 27878 1 2006 31 24923 1 949 0 0 0 0
双忠庙镇 195 209432 3 5973 158 125984 31 70845 2 6580 1 50
武桥镇 96 138544 2 4012 75 59718 18 73964 0 0 1 850
合计 1508 1805285 36 81987 1162 931381 272 704995 31 83372 7 3550

扫一扫在手机打开当前页