1946bv1946伟德手机版统计局2021年度项目支出绩效自评表及部门绩效评价报告
“第七次全国人口普查”项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。全年预算数为400万元,执行数为399.8万元,完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况:完成了七人普数据处理、汇总、评估,发布主要数据公报,普查资料开发利用等工作。
“城乡住户一体化抽样调查”项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分100分,全年预算数25万元,执行数25万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:记账户记账率达100%,保障了住户调查补助的及时发放。
附件2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
( 2021 年度) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 退役军人待遇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 | 1946bv1946伟德手机版统计局 | 实施单位 | 1946bv1946伟德手机版统计局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目资金 (万元) |
年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(B/A) | 得分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度资金总额: | 16 | 16.25 | 16.25 | 10 | 100.00% | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中:本年财政拨款 | 16 | 16.25 | 16.25 | - | 100.00% | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上年结转资金 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他资金 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度党建工作达标 | 全部完成年度目标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产 出 指 标 (50分) |
数量指标 | 聘用人员数量 | 2人 | 2人 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量指标 | 经费支出合规性 | 合规 | 合规 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
时效指标 | 年度工作规划完成时效性 | 及时 | 及时 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成本指标 | 聘用人员薪酬标准 | 按人社局审核标准 | 符合标准 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
效 益 指 标 (30分) |
经济效益 指标 |
为聘用单位贡献力量 | 100% | 100% | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社会效益 指标 |
相应政府政策 | 积极 | 积极 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生态效益 指标 |
减少纸张使用率对环境的影响程度 | 明显 | 明显 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可持续影 响指标 |
提高统计能力建设的可持续影响程度 | 明显 | 明显 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
满意度指标 (10分) |
服务对象 满意度指标 |
聘用人员满意满意度 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总分 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 4.评价得分说明:说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。 一、项目基本情况 (一)根据《全国人口普查条例》、《关于认真做好第七次全国人口普查工作的通知》(皖政〔2019〕83号)文件要求,特申请设立“第七次全国人口普查”项目。2021年度年初预算400万元均用于本单位项目开展需要的劳务费、办公费、公务接待费、差旅费等费用,使用执行率为100%,顺利保障了单位2021年度各项项目调度等工作的开展。 (二)该项目的总体绩效目标为完成1946bv1946伟德手机版第七次全国人口普查工作,2021年阶段性目标为完成七人普数据审核、上报以及资料开发等工作。 二、绩效评价工作开展情况 (一)绩效评价目的、对象和范围。 绩效评价目的:评价我单位开展项目的专项经费存在的必要性、项目的完成结果、投入产出效益、资金投入与使用情况等进行综合性考核与评价的工作。 绩效评价对象和范围:随机抽取一定数量的普查小区数据质量做为评价对象,依据上级相关文件,以公开公正、系统性、绩效相关等原则做出科学的评价。 (二)绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。 1.绩效评价原则:定量与定性分析相结合的原则;真实性、科学性、规范性原则。 2. 评价指标体系
3.项目评价方法:本次绩效评价方法主要采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法等。 (1)成本效益分析法。将一定时期内的支出与效益进行对比分析,以评价绩效目标实现程度。 (2)比较法。是指通过对绩效目标计划与实施效果比较,综合分析绩效目标实现程度。 (3)因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素,评价绩效目标实现程度。 (4)评分方法。产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。总分共计100分。 4.评价标准:本次绩效评价标准主要采用计划标准和行业标准,以预先制定的绩效目标、计划、预算等数据和相关法律、法规、文件等作为评价的标准。 (三)绩效评价工作过程。 根据财政局相关文件要求,本单位制定了部门项目支出绩效目标和评价指标。绩效评价工作如下:1.核实数据。对2021年度部门项目支出数据的准确性,真实性进行核实,2对收集的评价材料结合本单位情况进行综合分析,归纳汇总。3根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分。4.形成绩效评价自评报告。 三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表) 根据项目实施情况,1946bv1946伟德手机版统计局2021年项目经自评,对照绩效评价评分标准,对项目的各项指标进行评价打分,第七次全国人口普查项目自评综合得分为 100分。 评分情况如下:
四、绩效评价指标分析 (一)项目决策情况。 为做好第七次全国人口普查工作,根据《全国人口普查条例》、《关于认真做好第七次全国人口普查工作的通知》(皖政〔2019〕83号)文件要求,特申请设立“第七次全国人口普查”项目。2021年项目资金总额为400万元,已使用399.80万元,资金使用率99.95%。 (二)项目过程情况。 1、加强项目管理,通过培训、指导普查指导员、普查员开展普查工作; 2、加强财务管理,确保经费的规范使用。 (三)项目产出情况。 完成对全县人口的全面普查,覆盖2160个普查小区,按照上级要求按规定时间点完成了各阶段工作,全部数据通过上级审核后上报。 (四)项目效益情况。 全面掌握了我县人口情况,为政府各项决策提供了依据,有力促进了区域经济发展。 五、主要经验及做法 (一)严格项目资金财务管理制度。按照资金管理制度及财务管理制度实施,加强资金管理和监督,确保专款专用。 (二)分工明确,落实责任。实施计划完善,流程顺畅,确保各项指标顺利完成。 (三)加强交流,注重反思。在资金的使用过程中,重视与涉及部门多方沟通,明确总目标,根据实际开展情况不断改善工作方法,提高工作效率。 六、存在问题及原因分析 部分绩效目标设置较为宏观,无法具体到量化指标,无法体现绩效目标的实现程度。 七、有关建议 1.加强业务指导,提高业务水平,精心组织,严格把关,确保项目申报工作的规范性、真实性和严肃性。 2.加强管理,完善制度,确保项目顺利实施。制定完善各类项目管理、经费使用、绩效考评、等加强对项目整个运行过程的监督管理,提高项目实施水平。 八、其他需要说明的问题 无
附:1.绩效评价指标体系 2. 第七次全国人口普查项目绩效目标完成清单(见附表1) 3. 第七次全国人口普查项目绩效评价问题清单(见附表2) 4. 第七次全国人口普查项目绩效评价评分情况表(见附表3)
附件: 第七次全国人口普查绩效评价指标体系
|