蚌埠市1946bv1946伟德手机版生态环境分局2025年部门项目及绩效目标情况
部门(单位)整体支出绩效目标申报表 | |||||||
(2025 年度) | |||||||
部门(单位)主要负责人(签字): | 部门(单位)盖章: | ||||||
部门(单位)名称 | 蚌埠市1946bv1946伟德手机版生态环境分局 | ||||||
年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额(万元) | ||||
总额 | 财政拨款 | 其他资金 | |||||
环评评审费 | 对环境进行评审事项 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | |||
1946bv1946伟德手机版十四五畜禽养殖规划编制 | 用于畜禽养殖任务 | 8.90 | 8.90 | 0.00 | |||
永丰地块修复方案编制费尾款 | 用于永丰地块方案编制 | 3.85 | 3.85 | 0.00 | |||
2023年转变为一住两公用地de11ge地块土壤污染状况调查费 | 用于两公用地检查调查费用 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | |||
1946bv1946伟德手机版农村黑臭水体治理示范项目申报 | 用于黑臭水体项目申报项目 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | |||
环境治理工作经费 | 完成日常办公、业务经费 | 120.00 | 120.00 | 0.00 | |||
党建工作经费 | 完成单位党建活动经费 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | |||
1946bv1946伟德手机版饮用水水源地水质自动站设备采购与安装项目 | 完成水质监测 | 32.00 | 32.00 | 0.00 | |||
地下水水质监测井建设管理与执行监测项目 | 地下水水质监测 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | |||
入淮排污口工作经费 | 完成污水排污口污染源排查 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | |||
农村环境质量检测水源地监测服务 | 完成农村环境质量监测 | 8.50 | 8.50 | 0.00 | |||
重点河流水生态环境网格化监管第三方服务费 | 完成全县水环境监测、水环境和调查 | 204.54 | 204.54 | 0.00 | |||
大气污染第三方管控团队服务项目 | 完成污染防治管控服务项目 | 178.20 | 178.20 | 0.00 | |||
秸秆禁烧卫星监测火点服务项目 | 对全县火点监测 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | |||
耕地土壤源头管控项目 | 对全县耕地土壤源头进行管控 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | |||
金额合计 | 675.99 | 675.99 | 0.00 | ||||
年度总体目标 | 完成秸秆禁烧监测目标完成大气污染防治第三方管控团队服务项目完成水源水质监测完成单位党建工作任务完成单位环境治理日常工作完成单位环境评审工作 | ||||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||
产出指标 | 数量指标 | 空气、水、噪声监测频次 | ≥600次 | ||||
购买党内刊物、组织党员活动、慰问困难党员次数 | ≥50套 | ||||||
县域内火点监测频次 | ≥60次·/分钟 | ||||||
科学规划、为完成大气污染年度目标提供技术服务,精准分析研制空气质量,更好的改善环境。 | ≥5次/年 | ||||||
质量指标 | 保障大气办巡查车改善环境 | 显著提高 | |||||
监测数据准确性 | ≥95% | ||||||
提高党员的政治理论水平、先锋模范能力, 组织党员活动、慰问困难党员次数 | ≥20次 | ||||||
卫星遥感监测秸秆焚烧火点覆盖率 | ≥98% | ||||||
时效指标 | 党员活动组织的及时性 | ≥97% | |||||
监测项目及时性 | ≥95% | ||||||
项目完成及时性 | 明显 | ||||||
序时进度,按计划进行 | 显著提升 | ||||||
成本指标 | 环境监测、执法频次 | ≥800元/频次 | |||||
党建工作经费 | ≥200元/频次 | ||||||
卫星遥感监测焚烧火点费用 | ≥600元/频次 | ||||||
大气污染防治费用 | ≥500元/频次 | ||||||
效益指标 | 经济效益 | 争取省市奖补资金 | 明显 | ||||
提高我县环境质量 | ≥96% | ||||||
通过党组织建设、促进经济发展 | ≥92% | ||||||
促进地区经济增长 | ≥80% | ||||||
社会效益 | 改善人居环境质量 | ≥95% | |||||
提高我县环境质量,促进经济发展 | 显著 | ||||||
保障饮用水源水质安全 | ≥97% | ||||||
通过党组织建设、提高党在群众心中形象 | ≥95% | ||||||
生态效益 | 通过党组织建设、促进环保发展 | ≥95% | |||||
提高我县空气环境质量 | 明显提升 | ||||||
改善大气生态环境,提高我县空气质量 | 明显 | ||||||
对环境质量的改善和提升 | ≥93% | ||||||
可持续影响 | 提高大气环境质量 | 显著提升 | |||||
持续提高我县空气质量 | 显著提高 | ||||||
对环境质量改善的持续影响 | 明显 | ||||||
通过党组织建设、发挥党员先锋模范作用的可持续影响 | ≥95% | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 通过党组织建设、提高群众对党的满意度 | ≥96% | ||||
改善大气环境质量后、群众满意度 | ≥96% | ||||||
公众满意度 | ≥95% | ||||||
服务对象满意度 | ≥95% |
1.“环境治理工作经费”项目。
(1)项目概述:用于环境执法、企业监管、环境巡查;开展大气、水、噪声等项目监测、为改善环境提供数据支撑;处置环境应急事件,降低重大环境事故发生率,减轻环境污染,维护公共安全。
(2)立项依据:延续性项目,保障环境监察及环境监测、环境应急处置等日常工作的正常运行。
(3)实施主体:蚌埠市1946bv1946伟德手机版生态环境分局
(4)起止时间:2025年1月-2025年12月。
(5)项目内容:环境监测、环境监察、污染防治、应急处置等。
(6)年度预算安排:2025年该项目预算100万元,主要用于环境监察、环境监测、污染防治、环境突发时间应急处置等。
(7)绩效目标:更好提高空气质量和水质量,开展大气、水、噪声等项目监测、为改善环境提供数据支撑;环境执法、企业监管、环境巡查,及时处置环境应急事件,降低重大环境事故发生率,减轻环境污染,维护公共安全。
项目支出绩效目标表
(2025年度)
项目名称 |
环境治理工作经费(环境监测、监察、污染防治、应急处置等) |
|||||
主管部门 及代码 |
[113]蚌埠市1946bv1946伟德手机版生态环境分局 |
实施单位 |
蚌埠市1946bv1946伟德手机版生态环境分局 |
|||
项目来源 |
|
项目期 |
1年 |
|||
项目资金 |
年度资金总额: |
100 |
||||
其中:财政拨款 |
52 |
|||||
其他资金 |
48 |
|||||
年度 |
1.开展2024年全年大气、水、噪声等监测项目,为改善环境提供数据支撑。2.环境执法监察 |
|||||
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
产出指标 |
数量指标 |
指标1:空气、水、噪声监测频次 |
≥600次 |
|||
环境执法大队检查企业次数 |
≥300次 |
|||||
质量指标 |
指标1:监测数据准确度 |
≥90% |
||||
|
|
|||||
时效指标 |
指标1:监测项目及时性 |
监测及时 |
||||
|
|
|||||
成本指标 |
指标1:项目总成本 |
≤100万元 |
||||
|
|
|||||
|
|
|
||||
效益指标 |
经济效益指标 |
指标1:促进地区经济效益 |
促进明显 |
|||
|
|
|||||
社会效益指标 |
指标1:促进社会效益发展 |
促进明显 |
||||
|
|
|||||
生态效益指标 |
对环境质量改善和提升 |
改善明显 |
||||
|
|
|||||
可持续影响指标 |
对环境质量改善的持续影响 |
持续影响 |
||||
|
|
|||||
|
|
|
||||
满意度指标 |
满意度指标 |
指标1:公众满意度 |
≥95% |
|||
|
|
2.“大气污染防治规划第三方服务”项目。
(1)项目概述:完成大气污染第三方服务费考核,提高我县空气质量。
(2)立项依据:延续性项目,提升我县环境质量。
(3)实施主体:蚌埠市1946bv1946伟德手机版生态环境分局。
(4)起止时间:2025年1月-2025年12月。
(5)项目内容:完成大气污染第三方服务费考核,提高我县空气环境质量。
(6)年度预算安排:2025年度该项目预算178.2万元
(7)绩效目标:完成大气污染第三方服务费考核,提高我县空气质量。
项目支出绩效目标表
(2025年度)
项目名称 |
大气污染防治规划第三方服务费 |
|||||
主管部门 及代码 |
|
实施单位 |
蚌埠市1946bv1946伟德手机版生态环境分局 |
|||
项目来源 |
|
项目期 |
1年 |
|||
项目资金 |
年度资金总额: |
178.2 |
||||
其中:财政拨款 |
178.2 |
|||||
其他资金 |
0 |
|||||
年度 |
完成2024年全年大气污染第三方服务费考核 |
|||||
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
产出指标 |
数量指标 |
大气办巡查车 |
≥300次/年 |
|||
质量指标 |
保障大气办巡查车改善环境 |
明显 |
||||
时效指标 |
序时进度、按计划进行: |
巡查车及时运行 |
||||
成本指标 |
大气污染防治规划总成本 |
178.2万元 |
||||
|
|
|
||||
效益指标 |
经济效益指标 |
经济效益 |
不适用 |
|||
社会效益指标 |
改善环境质量 |
得到改善 |
||||
生态效益指标 |
生态效益 |
不适用 |
||||
可持续影响指标 |
可持续指标 |
不适用 |
||||
|
|
|
||||
满意度指标 |
满意度指标 |
空去质量改善效果 |
≥90% |