1946bv1946伟德手机版环保局2015年“三公经费”公共预算财政拨款支出情况表
1946bv1946伟德手机版环保局2015年“三公经费”公共预算财政拨款支出情况表 | |
财决库补02表 | |
编制单位:1946bv1946伟德手机版环境保护局 | 金额单位:万元 |
项目 | 决算数 |
合计 | 28.64 |
因公出国(境)费 | 0.00 |
公务接待费 | 15.53 |
公务用车购置及运行费 | 13.11 |
其中:公务用车运行维护费 | 13.11 |
公务用车购置 | 0.00 |
扫一扫在手机打开当前页