2017年1946bv1946伟德手机版环保局“三公”经费预算表
2017年部门“三公”经费预算表 | |||
部门:1946bv1946伟德手机版环境保护局 | 单位:万元 | ||
项目 | 2017年预算数 | 上年预算数 |
增幅(%) |
合计 | 20.5 | 24 | -0.145833333 |
因公出国(境)费 | 0 | 0 | |
公务接待费 | 11.5 | 14.5 | -0.206896552 |
公务用车购置及运行费 | 9 | 9.5 | -0.052631579 |
其中:公务用车运行费 | 9 | 9.5 | -0.052631579 |
公务用车购置费 | 0 | 0 | 0 |
扫一扫在手机打开当前页