1946bv1946伟德手机版2015年秋季秸秆禁烧和综合利用工作省市县三级配套奖补资金分配表

发布时间:2016-09-01 11:43 来源: 1946bv1946伟德手机版环保局 浏览量: 【字号:   打印
1946bv1946伟德手机版2015年秋季秸秆禁烧和综合利用工作省市县三级配套奖补资金分配表
日期:2016年1月20日 单位:亩、元
单 位         应拨奖补资金合计 备注
面积 奖补资金 面积 奖补资金
合 计 235875 4717500 463665 4636650 9354150  
城关镇 9345 186900 2400 24000 210900  
新集镇 20025 400500 34995 349950 750450  
小溪镇 12975 259500 31965 319650 579150  
双忠庙镇 27000 540000 48000 480000 1020000  
小圩镇 2745 54900 47070 470700 525600  
东刘集镇 77400 1548000 36450 364500 1912500  
头铺镇 750 15000 3300 33000 48000  
大新镇 13500 270000 15000 150000 420000  
武桥镇 31995 639900 6000 60000 699900  
朱顶镇 6750 135000 13275 132750 267750  
浍南镇 9750 195000 123000 1230000 1425000  
申集镇 18495 369900 67005 670050 1039950  
沱湖乡 0 0 7800 78000 78000  
临北乡 4200 84000 27300 273000 357000  
县直场站 945 18900 105 1050 19950  
说明:1、作物面积以省下达奖补面积为准;2、此表分配奖补资金标准为玉米20元/亩、水稻10元/亩。
扫一扫在手机打开当前页