1946bv1946伟德手机版2025年计生困境家庭特殊救助统计表
乡镇 | 补贴标准 (元/户) |
户数 | 金额 |
城关镇 | 4000 | 4 | 16000 |
朱顶镇 | 4000 | 4 | 16000 |
小溪镇 | 4000 | 9 | 36000 |
头铺镇 | 4000 | 5 | 20000 |
新集镇 | 4000 | 1 | 4000 |
大新镇 | 4000 | 3 | 12000 |
浍南镇 | 4000 | 2 | 8000 |
刘集镇 | 4000 | 3 | 12000 |
小圩镇 | 4000 | 3 | 12000 |
武桥镇 | 4000 | 1 | 4000 |
双忠庙镇 | 4000 | 2 | 8000 |
合计 | 37 | 148000 |
扫一扫在手机打开当前页