1946bv1946伟德手机版2024年独生子女保健费第四季度补贴发放汇总表
单位:户、元 | ||||
乡 镇 | 补贴标准 | 户数 | 金额 | 备注 |
城关镇 | 20元/月 | 235 | 12880 | |
朱顶镇 | 20元/月 | 81 | 4430 | |
小溪镇 | 20元/月 | 33 | 1760 | |
头铺镇 | 20元/月 | 82 | 4160 | |
新集镇 | 20元/月 | 132 | 7170 | |
大新镇 | 20元/月 | 41 | 2210 | |
临北乡 | 20元/月 | 70 | 3930 | |
浍南镇 | 20元/月 | 71 | 4000 | |
东刘集镇 | 20元/月 | 90 | 4630 | |
申集镇 | 20元/月 | 48 | 2610 | |
小圩镇 | 20元/月 | 55 | 3030 | |
沱湖乡 | 20元/月 | 23 | 1170 | |
武桥镇 | 20元/月 | 42 | 2120 | |
双忠庙 | 20元/月 | 91 | 4930 | |
合计 | 1094 | 59030 |
扫一扫在手机打开当前页