1946bv1946伟德手机版2024年独生子女保健费第三季度补贴发放汇总表
单位:户、元 | ||||
乡 镇 | 补贴标准 | 户数 | 金额 | 备注 |
城关镇 | 20元/月 | 242 | 13430 | |
朱顶镇 | 20元/月 | 84 | 4730 | |
小溪镇 | 20元/月 | 35 | 1880 | |
头铺镇 | 20元/月 | 84 | 4410 | |
新集镇 | 20元/月 | 134 | 7370 | |
大新镇 | 20元/月 | 43 | 2310 | |
临北乡 | 20元/月 | 72 | 4130 | |
浍南镇 | 20元/月 | 77 | 4380 | |
东刘集镇 | 20元/月 | 98 | 5140 | |
申集镇 | 20元/月 | 52 | 2970 | |
小圩镇 | 20元/月 | 55 | 3150 | |
沱湖乡 | 20元/月 | 24 | 1250 | |
武桥镇 | 20元/月 | 44 | 2280 | |
双忠庙 | 20元/月 | 97 | 5240 | |
合计 | 1141 | 62670 |
扫一扫在手机打开当前页