1946bv1946伟德手机版2024年度奖励扶助扩面对象、特别扶助扩面对象资金发放统计表

发布时间:2024-11-21 15:39 来源: 1946bv1946伟德手机版卫生健康委 浏览量: 【字号:   打印
单位:人、元
单位 奖励扶助扩面对象 特别扶助扩面对象 发放资金总计
(元)
960元/年
(人数)
1200元/年
(人数)
总人数 发放资金(元) 伤残
3960元/年
(人数)
死亡
4800元/年
(人数)
总人数 发放资金(元)
城关镇 602 44 646 630720 0 0 0 0 630720
朱顶镇 571 29 600 582960 9 0 9 35640 618600
小溪镇 480 17 497 481200 0 3 3 14400 495600
头铺镇 643 40 683 665280 0 0 0 0 665280
新集镇 687 30 717 695520 3 0 3 11880 707400
大新镇 493 10 503 485280 0 0 0 0 485280
临北乡 551 23 574 556560 2 1 3 12720 569280
浍南镇 459 26 485 471840 2 1 3 12720 484560
东刘集镇 289 15 304 295440 0 0 0 0 295440
申集镇 545 29 574 558000 0 0 0 0 558000
小圩镇 501 21 522 506160 2 6 8 36720 542880
沱湖乡 277 8 285 275520 0 0 0 0 275520
武桥镇 436 18 454 440160 0 0 0 0 440160
双忠庙 743 26 769 744480 0 0 0 0 744480
全县 7277 336 7613 7389120 18 11 29 124080 7513200
扫一扫在手机打开当前页