1946bv1946伟德手机版2024年度国家奖励扶助对象资金发放汇总表
单位:人、元 | |||||
单位 | 国家奖励扶助对象 | 备注 | |||
960元/年 (人数) |
1200元/年 (人数) |
总人数 | 发放资金(元) | ||
城关镇 | 375 | 39 | 414 | 406800 | |
朱顶镇 | 277 | 35 | 312 | 307920 | |
小溪镇 | 203 | 17 | 220 | 215280 | |
头铺镇 | 361 | 17 | 378 | 366960 | |
新集镇 | 364 | 26 | 390 | 380640 | |
大新镇 | 199 | 17 | 216 | 211440 | |
临北乡 | 291 | 23 | 314 | 306960 | |
浍南镇 | 246 | 22 | 268 | 262560 | |
东刘集镇 | 290 | 44 | 334 | 331200 | |
申集镇 | 374 | 29 | 403 | 393840 | |
小圩镇 | 284 | 23 | 307 | 300240 | |
沱湖乡 | 127 | 9 | 136 | 132720 | |
武桥镇 | 406 | 8 | 414 | 399360 | |
双忠庙 | 543 | 36 | 579 | 564480 | |
全县 | 4340 | 345 | 4685 | 4580400 |
扫一扫在手机打开当前页