1946bv1946伟德手机版2024年度国家特别扶助对象(含手术并发症)资金发放统计表
单位:人、元 | |||||||
单位 | 国家特别扶助对象 | 手术并发症特扶对象 | 发放合计 (元) |
||||
伤残 9840元/年 (人数) |
死亡 12120元/年 (人数) |
总人数 | 发放资金(元) | 三级 3720元/年 (人数) |
发放资金(元) | ||
城关镇 | 39 | 54 | 93 | 1038240 | 0 | 0 | 1038240 |
朱顶镇 | 11 | 17 | 28 | 314280 | 0 | 0 | 314280 |
小溪镇 | 2 | 1 | 3 | 31800 | 0 | 0 | 31800 |
头铺镇 | 2 | 4 | 6 | 68160 | 0 | 0 | 68160 |
新集镇 | 3 | 13 | 16 | 187080 | 1 | 3720 | 190800 |
大新镇 | 5 | 11 | 16 | 182520 | 0 | 0 | 182520 |
临北乡 | 3 | 5 | 8 | 90120 | 0 | 0 | 90120 |
浍南镇 | 10 | 13 | 23 | 255960 | 1 | 3720 | 259680 |
东刘集镇 | 5 | 4 | 9 | 97680 | 1 | 3720 | 101400 |
申集镇 | 12 | 10 | 22 | 239280 | 0 | 0 | 239280 |
小圩镇 | 5 | 12 | 17 | 194640 | 0 | 0 | 194640 |
沱湖乡 | 2 | 2 | 4 | 43920 | 0 | 0 | 43920 |
武桥镇 | 0 | 1 | 1 | 12120 | 0 | 0 | 12120 |
双忠庙 | 4 | 5 | 9 | 99960 | 4 | 14880 | 114840 |
合计 | 103 | 152 | 255 | 2855760 | 7 | 26040 | 2881800 |
扫一扫在手机打开当前页