1946bv1946伟德手机版2024年计划生育70周岁及以上“失独”家庭护理补贴发放汇总表
单位:户、人、元 | |||||
乡 镇 | 补贴标准 | 户数 | 人数 | 金额 | 备注 |
城关镇 | 1500元/人 | 6 | 7 | 10500 | |
朱顶镇 | 1500元/人 | 1 | 2 | 3000 | |
小溪镇 | 1500元/人 | 0 | 0 | 0 | |
头铺镇 | 1500元/人 | 2 | 3 | 4500 | |
新集镇 | 1500元/人 | 5 | 6 | 9000 | |
大新镇 | 1500元/人 | 0 | 0 | 0 | |
临北乡 | 1500元/人 | 1 | 1 | 1500 | |
浍南镇 | 1500元/人 | 6 | 8 | 12000 | |
刘集镇 | 1500元/人 | 2 | 2 | 3000 | |
申集镇 | 1500元/人 | 3 | 4 | 6000 | |
小圩镇 | 1500元/人 | 4 | 4 | 6000 | |
沱湖乡 | 1500元/人 | 0 | 0 | 0 | |
武桥镇 | 1500元/人 | 1 | 1 | 1500 | |
双忠庙 | 1500元/人 | 1 | 2 | 3000 | |
合计 | 32 | 40 | 60000 |
扫一扫在手机打开当前页