1946bv1946伟德手机版2024年独生子女保健费第二季度补贴发放汇总表
单位:户、元 | ||||
乡 镇 | 补贴标准 | 户数 | 金额 | 备注 |
城关镇 | 20元/月 | 261 | 14300 | |
朱顶镇 | 20元/月 | 90 | 4980 | |
小溪镇 | 20元/月 | 35 | 1890 | |
头铺镇 | 20元/月 | 93 | 4780 | |
新集镇 | 20元/月 | 137 | 7460 | |
大新镇 | 20元/月 | 43 | 2370 | |
临北乡 | 20元/月 | 76 | 4310 | |
浍南镇 | 20元/月 | 86 | 4870 | |
东刘集镇 | 20元/月 | 103 | 5400 | |
申集镇 | 20元/月 | 54 | 3110 | |
小圩镇 | 20元/月 | 63 | 3510 | |
沱湖乡 | 20元/月 | 26 | 1330 | |
武桥镇 | 20元/月 | 46 | 2350 | |
双忠庙 | 20元/月 | 105 | 5670 | |
合计 | 1218 | 66330 |
扫一扫在手机打开当前页