1946bv1946伟德手机版2024年独生子女保健费第一季度补贴发放汇总表
单位:户、元 | ||||
乡 镇 | 补贴标准 | 户数 | 金额 | 备注 |
城关镇 | 20元/月 | 269 | 15070 | |
朱顶镇 | 20元/月 | 95 | 5240 | |
小溪镇 | 20元/月 | 36 | 1950 | |
头铺镇 | 20元/月 | 100 | 5150 | |
新集镇 | 20元/月 | 151 | 8130 | |
大新镇 | 20元/月 | 47 | 2520 | |
临北乡 | 20元/月 | 78 | 4490 | |
浍南镇 | 20元/月 | 92 | 5060 | |
东刘集镇 | 20元/月 | 112 | 5880 | |
申集镇 | 20元/月 | 55 | 3210 | |
小圩镇 | 20元/月 | 66 | 3660 | |
沱湖乡 | 20元/月 | 27 | 1450 | |
武桥镇 | 20元/月 | 50 | 2510 | |
双忠庙 | 20元/月 | 110 | 5910 | |
合计 | 1288 | 70230 |
扫一扫在手机打开当前页