1946bv1946伟德手机版2023年度奖励扶助扩面对象、特别扶助扩面对象资金发放统计表
单位:人、元 | |||||||||
单位 | 奖励扶助扩面对象 | 特别扶助扩面对象 | 发放资金总计 (元) |
||||||
960元/年 (人数) |
1200元/年 (人数) |
总人数 | 发放资金(元) | 伤残 3960元/年 (人数) |
死亡 4800元/年 (人数) |
总人数 | 发放资金(元) | ||
城关镇 | 458 | 35 | 493 | 481680 | 0 | 2 | 2 | 9600 | 491280 |
朱顶镇 | 462 | 27 | 489 | 475920 | 11 | 0 | 11 | 43560 | 519480 |
小溪镇 | 393 | 13 | 406 | 392880 | 0 | 1 | 1 | 4800 | 397680 |
头铺镇 | 503 | 33 | 536 | 522480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 522480 |
新集镇 | 551 | 22 | 573 | 555360 | 3 | 0 | 3 | 11880 | 567240 |
大新镇 | 368 | 7 | 375 | 361680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361680 |
临北乡 | 421 | 20 | 441 | 428160 | 2 | 1 | 3 | 12720 | 440880 |
浍南镇 | 352 | 19 | 371 | 360720 | 4 | 0 | 4 | 15840 | 376560 |
东刘集镇 | 247 | 7 | 254 | 245520 | 2 | 0 | 2 | 7920 | 253440 |
申集镇 | 412 | 20 | 432 | 419520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 419520 |
小圩镇 | 381 | 15 | 396 | 383760 | 0 | 4 | 4 | 19200 | 402960 |
沱湖乡 | 209 | 7 | 216 | 209040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209040 |
武桥镇 | 355 | 14 | 369 | 357600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357600 |
双忠庙 | 580 | 22 | 602 | 583200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 583200 |
全县 | 5692 | 261 | 5953 | 5777520 | 22 | 8 | 30 | 125520 | 5903040 |
扫一扫在手机打开当前页