1946bv1946伟德手机版文化协管员工资项目(2023年1-4月)
1946bv1946伟德手机版文化协管员工资 | |||||||||
序号 | 乡镇 | 人数 | 金额(人/月/元) | 月数 | 共计(万元) | ||||
1 | 城关镇 | 31 | 400 | 3 | 3.72 | ||||
2 | 头铺镇 | 18 | 400 | 3 | 2.16 | ||||
3 | 朱顶镇 | 18 | 400 | 3 | 2.16 | ||||
4 | 小溪镇 | 11 | 400 | 3 | 1.32 | ||||
5 | 新集镇 | 14 | 400 | 3 | 1.68 | ||||
6 | 大新镇 | 9 | 400 | 3 | 1.08 | ||||
7 | 浍南镇 | 20 | 400 | 3 | 2.4 | ||||
8 | 临北回族乡 | 11 | 400 | 3 | 1.32 | ||||
9 | 东刘集镇 | 21 | 400 | 3 | 2.52 | ||||
10 | 小圩镇 | 13 | 400 | 3 | 1.56 | ||||
11 | 申集镇 | 17 | 400 | 3 | 2.04 | ||||
12 | 武桥镇 | 10 | 400 | 3 | 1.2 | ||||
13 | 双忠庙镇 | 19 | 400 | 3 | 2.28 | ||||
14 | 沱湖乡 | 5 | 400 | 3 | 0.6 | ||||
合计 | 217 | 26.04 | |||||||
备注:2023年2月—4月工资 |
扫一扫在手机打开当前页