创建国家公共文化服务体系示范区专项经费
项目支出绩效目标申报表 | |||||||||
( 2022 年度) | |||||||||
项目责任人(签字): | 单位(盖章): | ||||||||
项目名称 | 创建国家公共文化服务体系示范区专项经费 | ||||||||
主管部门及代码 | [080]1946bv1946伟德手机版文化和旅游局(1946bv1946伟德手机版广播电视新闻出版局) | 实施单位 | 1946bv1946伟德手机版文化和旅游局(1946bv1946伟德手机版广播电视新闻出版局) | ||||||
项目属性 | 常年项目 | 项目期 | 3年 | ||||||
项目资金 (万元) |
中期资金总额: | 450.00 | 年度资金总额: | 20.00 | |||||
其中:财政拨款 | 450.00 | 其中:财政拨款 | 20.00 | ||||||
其他资金 | 0.00 | 其他资金 | 0.00 | ||||||
总 体 目 标 |
中期目标(2022年—2024年) | 年度目标 | |||||||
深入推进文化服务体系标准化建设,保障特殊人群公共文化服务建设,进一步提升公共文化服务管理水平。 |
深入推进文化服务体系标准化建设,保障特殊人群公共文化服务建设,进一步提升公共文化服务管理水平。 |
||||||||
绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
产出指标 | 数量指标 | 覆盖全县乡镇村及社区 | 213个 | 数量指标 | 覆盖全县乡镇村及社区 | 213个 | |||
质量指标 | 验收合格率 | ≥95% | 质量指标 | 验收合格率 | ≥95% | ||||
时效指标 | 验收及时性 | 按照计划时间完成验收 | 时效指标 | 验收及时性 | 按照计划时间完成验收 | ||||
成本指标 | 成本控制 | ≤20万元 | 成本指标 | 成本控制 | ≤20万元 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 不适用 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 不适用 | |||
社会效益指标 | 对提升群众参与文化活动积极性的影响程度 | 明显 | 社会效益指标 | 对提升群众参与文化活动积极性的影响程度 | 明显 | ||||
生态效益指标 | 生态效益指标 | 不适用 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 不适用 | ||||
可持续影响指标 | 对促进文化事业发展的可持续性影响程度 | 明显 | 可持续影响指标 | 对促进文化事业发展的可持续性影响程度 | 明显 | ||||
满意度指标 | 满意度指标 | 文化旅游从业人员满意度 | ≥90% | 满意度指标 | 文化旅游从业人员满意度 | ≥90% | |||
项目负责人:方梅 |
扫一扫在手机打开当前页