1946bv1946伟德手机版水利局行政权力事项廉政风险点情况表(2023年本)
序号 | 权力事项 | 风险点数量 | 表现形式 | 等级 | 防控措施 | 责任人 |
1 | 水利基建项目初步设计文件审批 | 3个 | 对不符合规定的项目初设(变更设计)降低审查审批标准。 | 高 | 1.组织学习基本建设项目审查审批及设计变更管理法律法规、规程规范、定额和专业知识,努力提高专业技术能力和政策水平; | 规划计划科股长及相关工作人员 |
2.与被审批对象有关联利益的人员应主动申明并回避; | ||||||
3.涉及规模、数量、投资等关键问题时,拟定审批意见,处室集体讨论决定; | ||||||
将不符合国家政策规定的建设内容纳入批复范围。 | 高 | 4.认真把关,不徇私情,客观公正地审查审批项目; | ||||
无故拖延审批时间,不按规定公开项目审批信息。 | 中 | 5.按规定公开项目审查审批等信息,接受社会和公众的监督。 | ||||
2 | 取水许可 | 3个 | 违反受理和审查程序,审批水资源论证报告书。 | 高 | 1.在水资源论证报告书审批中,采取专家组评审的方式,消除个人意志的影响作用; | 政策法规科股长及相关工作人员 |
取水许可申请审核把关不严,对不按要求开展水资源论证的取水单位违规许可。 | 中 | 2.严格遵守法律法规和规范性文件的要求,把水资源论证作为取水许可的前置条件。严格按照相关规定审核取水户的申报材料,并健全相关档案,随时接受检查; | ||||
不经取水工程验收或验收不合格,违规颁发取水许可证。 | 中 | 3.组织对取水单位申报的取水工程验收材料进行实地查验,查验过程要求取水口所在地市县水行政主管部门参与,加强监督。 | ||||
3 | 洪水影响评价审批 | 2个 | 材料审查标准把关不严,降低受理和审查标准, | 高 | 1、加强学习,提高依法办事的能力; | 政策法规科股长及相关工作人员 |
不按规定程序时限办理,材料审核等受人为因素的影响。 | 2、与被审批对象有关联利益的人员应主动申明并回避; | |||||
3、实行专家许可论证制度; | ||||||
4、严格按照法定程序,规范许可审批程序; | ||||||
利用职务上的便利,索取、收受他人财物或者谋取其他利益。 | 高 | 5、公开受理程序和时间,接受社会监督。 | ||||
4 | 河道管理范围内特定活动审批 | 2个 | 不按规定程序、时限受理和审批。 | 中 | 1.重大项目实行双审查制度; | 水利管理股长及相关工作人员 |
2.与被审批对象有关联利益的人员应主动申明并回避; | ||||||
材料审查标准把关不严,降低受理和审查标准。 | 高 | 3.涉及规模、数量、投资等关键问题时,拟定审批意见,科室集体讨论决定; | ||||
5 | 河道采砂许可 | 3个 | 材料审查标准把关不严,降低受理和审查标准,不按规定程序时限办理,材料审核等受人为因素的影响。 | 高 | 1.加强学习,提高依法办事的能力; | 水利管理股长及相关工作人员 |
2.与被审批对象有关联利益的人员应主动申明并回避; | ||||||
3.实行专家许可论证制度; | ||||||
利用职务上的便利,索取、收受他人财物或者谋取其他利益。 | 高 | 4.严格按照法定程序,规范许可审批程序; | ||||
公开拍卖现场监管不到位,违反信息公开。 | 高 | 5.公开受理程序和时限,接受社会监督。 | ||||
6 | 生产建设项目水土保持方案审批 | 2个 | 材料的受理和审查不严格,降低受理和审查标准。 | 中 | 1.在项目审批时,采取委托第三方开展技术审查的方式,消除个人意志在工作中的影响作用; | 水土保持科股长及相关工作人员 |
2.严格执行工作制度,遵守法律、法规、规章和规范性文件的要求,严格执行审批程序; | ||||||
在行政审批过程中,违反受理和审查程序,擅自作出通过或不通过的决定。 | 高 | 3.公示审批结果,接受社会监督。 | ||||
7 | 农村集体经济组织修建水库审批 | 2个 | 不按规定程序和时限进行受理、审批。 | 中 | 1.明确接收申请部门及受理人员岗位职责; | 水利管理股长及相关工作人员 |
2.在审批过程中,采取专家组评审的方式,消除个人意志的影响作用; | ||||||
3.严格按照规定程序办理,做好政务公开; | ||||||
4.与被审批对象有关联利益的人员应主动申明并回避。 | ||||||
材料审查标准把关不严,降低受理和审查标准。 | 高 | 5.涉及规模、数量、投资等关键问题时,拟定审批意见,科室集体讨论决定。 | ||||
8 | 城市建设填堵水域、废除围堤审查项目许可 | 2个 | 不按规定程序、时限受理和审批。 | 中 | 1、重大项目实行双审查制度; | 水利管理科股长及相关工作人员 |
2、与被审批对象有关联利益的人员应主动申明并回避; | ||||||
3、涉及规模、数量、投资等关键问题时,拟定审批意见,处室集体讨论决定; | ||||||
材料审查标准把关不严,降低受理和审查标准。 | 高 | 4、公开受理程序和时间。 | ||||
9 | 占用农业灌溉水源、灌排工程设施审批 | 3个 | 材料的受理和审查不严格,降低受理和审查标准。 | 中 | 1、与被审批对象有关联利益的人员应主动申明并回避; | 水利管理股长及相关工作人员 |
在行政审批过程中,违反受理和审查程序,擅自作出通过或不通过的决定。 | 高 | 2、严格按照法定程序,规范许可审批程序; | ||||
无原因超时办理,擅自改变受理和审查结论。 | 高 | 3、公开受理程序和时限,接受社会监督。 | ||||
10 | 利用堤顶、戗台兼做公路审批 | 2个 | 不按规定程序、时限受理和审批。 | 中 | 1、重大项目实行双审查制度; | 水利管理科股长及相关工作人员 |
2、与被审批对象有关联利益的人员应主动申明并回避; | ||||||
3、涉及规模、数量、投资等关键问题时,拟定审批意见,处室集体讨论决定; | ||||||
材料审查标准把关不严,降低受理和审查标准。 | 高 | 4、公开受理程序和时间。 | ||||
11 | 坝顶兼做公路审批 | 2个 | 不按规定程序、时限受理和审批。 | 中 | 1、重大项目实行双审查制度; | 水利管理科股长及相关工作人员 |
2、与被审批对象有关联利益的人员应主动申明并回避; | ||||||
3、涉及规模、数量、投资等关键问题时,拟定审批意见,处室集体讨论决定; | ||||||
材料审查标准把关不严,降低受理和审查标准。 | 高 | 4、公开受理程序和时间。 | ||||
12 | 蓄滞洪区避洪设施建设审批 | 2个 | 不按规定程序时限受理和审查 | 中 | 1.公开受理程序和时限; | 水旱灾害防御科股长及分管领导 |
2.与被审批对象有关联利益的人员应主动申明并回避; | ||||||
材料审查标准把关不严,降低受理和审查标准。 | 高 | 3.依据专家审查意见,进行审批。 | ||||
13 | 大坝管理和保护范围内修建码头、渔塘许可 | 2个 | 不按规定程序、时限受理和审查。 | 中 | 1.重大项目实行双审查制度; | 水利管理股长及相关工作人员 |
2.与被审批对象有关联利益的人员应主动申明并回避; | ||||||
3.涉及规模、数量、投资等关键问题时,拟定审批意见,科室集体讨论决定; | ||||||
材料审查标准把关不严,降低受理和审查标准。 | 高 | 4.公开受理程序和时限。 | ||||
14 | 对围海造地、围湖造地、围垦河道的处罚 | 2个 | 对监督检查过程中发现的,或接到举报的违法现象不进行查处。 | 中 | 1.做到有法必依、敢于执法,发现问题及时调查处理; | 水利管理股长及相关工作人员 |
2.公开执法过程,做到善于执法、执法必严, | ||||||
3.公示处罚结果,主动接受社会监督。 | ||||||
不严格依照相关法律法规进行处罚或从轻、从重作出与事实不符的处罚。 | 高 | 4.严格按规定量化处罚额度,严格执行行政责任追究制度。 | ||||
15 | 对依法应当编制水土保持方案的生产建设项目,未编制水土保持方案或者编制的水土保持方案未经批准而开工建设等三类行为的处罚 | 2个 | 对监督检查过程中发现的,或接到举报的违法现象不进行查处。 | 中 | 1.做到有法必依、敢于执法,发现问题及时调查处理; | 水土保持科股长及相关工作人员 |
2.公开执法过程,做到善于执法、执法必严, | ||||||
3.公示处罚结果,主动接受社会监督。 | ||||||
不严格依照相关法律法规进行处罚或从轻、从重作出与事实不符的处罚。 | 高 | 4.严格按规定量化处罚额度,严格执行行政责任追究制度。 | ||||
16 | 对拒不缴纳、拖欠缴纳或者拖欠水土保持补偿费的处罚 | 2个 | 对监督检查过程中发现的,或接到举报的违法现象不进行查处。 | 中 | 1.做到有法必依、敢于执法,发现问题及时调查处理; | 政策法规科股长及相关工作人员 |
2.公开执法过程,做到善于执法、执法必严, | ||||||
3.公示处罚结果,主动接受社会监督。 | ||||||
不严格依照相关法律法规进行处罚或从轻、从重作出与事实不符的处罚。 | 高 | 4.严格按规定量化处罚额度,严格执行行政责任追究制度。 | ||||
17 | 对伪造、涂改、买卖、出租、出借或者以其他方式转让河道采砂许可证等四类行为的处罚 | 2个 | 对监督检查过程中发现的,或接到举报的违法现象不进行查处。 | 中 | 1.做到有法必依、敢于执法,发现问题及时调查处理; | 水利管理股长及相关工作人员 |
2.公开执法过程,做到善于执法、执法必严, | ||||||
3.公示处罚结果,主动接受社会监督。 | ||||||
不严格依照相关法律法规进行处罚或从轻、从重作出与事实不符的处罚。 | 高 | 4.严格按规定量化处罚额度,严格执行行政责任追究制度。 | ||||
18 | 对在建设项目水资源论证工作中弄虚作假的处罚 | 2个 | 对监督检查过程中发现的,或接到举报的违法现象不进行查处。 | 中 | 1.做到有法必依、敢于执法,发现问题及时调查处理; | 政策法规科股长及相关工作人员 |
2.公开执法过程,做到善于执法、执法必严, | ||||||
3.公示处罚结果,主动接受社会监督。 | ||||||
不严格依照相关法律法规进行处罚或从轻、从重作出与事实不符的处罚。 | 高 | 4.严格按规定量化处罚额度,严格执行行政责任追究制度。 | ||||
19 | 对擅自停止使用节水设施等三类行为的处罚 | 2个 | 对监督检查过程中发现的,或接到举报的违法现象不进行查处。 | 中 | 1.做到有法必依、敢于执法,发现问题及时调查处理; | 政策法规科股长及相关工作人员 |
2.公开执法过程,做到善于执法、执法必严, | ||||||
3.公示处罚结果,主动接受社会监督。 | ||||||
不严格依照相关法律法规进行处罚或从轻、从重作出与事实不符的处罚。 | 高 | 4.严格按规定量化处罚额度,严格执行行政责任追究制度。 | ||||
20 | 对在再生水输配管线覆盖区域内,工业生产用水拒绝使用符合用水水质要求的再生水,或者园林绿化、环境卫生和住宅小区、单位内部景观绿化以及施工、洗车等拒绝使用再生水的处罚 | 2个 | 对监督检查过程中发现的,或接到举报的违法现象不进行查处。 | 中 | 1.做到有法必依、敢于执法,发现问题及时调查处理; | 政策法规科股长及相关工作人员 |
2.公开执法过程,做到善于执法、执法必严, | ||||||
3.公示处罚结果,主动接受社会监督。 | ||||||
不严格依照相关法律法规进行处罚或从轻、从重作出与事实不符的处罚。 | 高 | 4.严格按规定量化处罚额度,严格执行行政责任追究制度。 | ||||
21 | 对水库、水电站、拦河闸坝等工程的管理单位以及其他经营工程设施的经营者拒不服从统一调度和指挥的处罚 | 2个 | 对监督检查过程中发现的,或接到举报的违法现象不进行查处。 | 中 | 1.做到有法必依、敢于执法,发现问题及时调查处理; | 水利管理股长及相关工作人员 |
2.公开执法过程,做到善于执法、执法必严, | ||||||
3.公示处罚结果,主动接受社会监督。 | ||||||
不严格依照相关法律法规进行处罚或从轻、从重作出与事实不符的处罚。 | 高 | 4.严格按规定量化处罚额度,严格执行行政责任追究制度。 | ||||
22 | 对侵占、破坏水源和抗旱设施的处罚 | 2个 | 对监督检查过程中发现的,或接到举报的违法现象不进行查处。 | 中 | 1.做到有法必依、敢于执法,发现问题及时调查处理; | 水利管理股长及相关工作人员 |
2.公开执法过程,做到善于执法、执法必严, | ||||||
3.公示处罚结果,主动接受社会监督。 | ||||||
不严格依照相关法律法规进行处罚或从轻、从重作出与事实不符的处罚。 | 高 | 4.严格按规定量化处罚额度,严格执行行政责任追究制度。 | ||||
23 | 对抢水、非法引水、截水或者哄抢抗旱物资的处罚 | 2个 | 对监督检查过程中发现的,或接到举报的违法现象不进行查处。 | 中 | 1.做到有法必依、敢于执法,发现问题及时调查处理; | 水利管理股长及相关工作人员 |
2.公开执法过程,做到善于执法、执法必严, | ||||||
3.公示处罚结果,主动接受社会监督。 | ||||||
不严格依照相关法律法规进行处罚或从轻、从重作出与事实不符的处罚。 | 高 | 4.严格按规定量化处罚额度,严格执行行政责任追究制度。 | ||||
24 | 对阻碍、威胁水行政主管部门或者流域管理机构的工作人员依法执行职务的处罚 | 2个 | 对监督检查过程中发现的,或接到举报的违法现象不进行查处。 | 中 | 1.做到有法必依、敢于执法,发现问题及时调查处理; | 政策法规科股长及相关工作人员 |
2.公开执法过程,做到善于执法、执法必严, | ||||||
3.公示处罚结果,主动接受社会监督。 | ||||||
不严格依照相关法律法规进行处罚或从轻、从重作出与事实不符的处罚。 | 高 | 4.严格按规定量化处罚额度,严格执行行政责任追究制度。 | ||||
25 | 对未经水行政主管部门批准,擅自开采中、深层地下水的处罚 | 2个 | 对监督检查过程中发现的,或接到举报的违法现象不进行查处。 | 中 | 1.做到有法必依、敢于执法,发现问题及时调查处理; | 政策法规科股长及相关工作人员 |
2.公开执法过程,做到善于执法、执法必严, | ||||||
3.公示处罚结果,主动接受社会监督。 | ||||||
不严格依照相关法律法规进行处罚或从轻、从重作出与事实不符的处罚。 | 高 | 4.严格按规定量化处罚额度,严格执行行政责任追究制度。 | ||||
26 | 对利用河道、湖泊、水库从事养殖、旅游、体育、餐饮等活动,不符合水功能区划,妨碍河道行洪、影响河势稳定和水工程运行安全的处罚 | 2个 | 对监督检查过程中发现的,或接到举报的违法现象不进行查处。 | 中 | 1.做到有法必依、敢于执法,发现问题及时调查处理; | 水利管理股长及相关工作人员 |
2.公开执法过程,做到善于执法、执法必严, | ||||||
3.公示处罚结果,主动接受社会监督。 | ||||||
不严格依照相关法律法规进行处罚或从轻、从重作出与事实不符的处罚。 | 高 | 4.严格按规定量化处罚额度,严格执行行政责任追究制度。 | ||||
27 | 对擅自改装、迁移、拆除农村饮水安全工程供水设施的等两类行为的处罚 | 2个 | 对监督检查过程中发现的,或接到举报的违法现象不进行查处。 | 中 | 1.做到有法必依、敢于执法,发现问题及时调查处理; | 水土保持科股长及相关工作人员 |
2.公开执法过程,做到善于执法、执法必严, | ||||||
3.公示处罚结果,主动接受社会监督。 | ||||||
不严格依照相关法律法规进行处罚或从轻、从重作出与事实不符的处罚。 | 高 | 4.严格按规定量化处罚额度,严格执行行政责任追究制度。 | ||||
28 | 对在农村饮水安全工程水源保护区从事破坏水源或影响水源水质活动的处罚 | 2个 | 对监督检查过程中发现的,或接到举报的违法现象不进行查处。 | 中 | 1.做到有法必依、敢于执法,发现问题及时调查处理; | 水土保持科股长及相关工作人员 |
2.公开执法过程,做到善于执法、执法必严, | ||||||
3.公示处罚结果,主动接受社会监督。 | ||||||
不严格依照相关法律法规进行处罚或从轻、从重作出与事实不符的处罚。 | 高 | 4.严格按规定量化处罚额度,严格执行行政责任追究制度。 | ||||
29 | 对在农村饮水安全工程的沉淀池、蓄水池、泵站外围30米范围内修建畜禽饲养场、渗水厕所、渗水坑、污水沟道以及其他生活生产设施,或者堆放垃圾的处罚 | 2个 | 对监督检查过程中发现的,或接到举报的违法现象不进行查处。 | 中 | 1.做到有法必依、敢于执法,发现问题及时调查处理; | 水土保持科股长及相关工作人员 |
2.公开执法过程,做到善于执法、执法必严, | ||||||
3.公示处罚结果,主动接受社会监督。 | ||||||
不严格依照相关法律法规进行处罚或从轻、从重作出与事实不符的处罚。 | 高 | 4.严格按规定量化处罚额度,严格执行行政责任追究制度。 | ||||
30 | 对在江河、湖泊上建设防洪工程和其他水工程、水电 站,违反规划同意书的要求,影响防洪但尚可采取补 救措施的处罚 |
2个 | 对监督检查过程中发现的,或接到举报的违法现象不进行查处。 | 中 | 1、做到有法必依、敢于执法,发现问题及时调查处理; | 水利管理股长及相关工作人员 |
2、公开执法过程,做到善于执法、执法必严, | ||||||
3、公示处罚结果,主动接受社会监督。 | ||||||
不严格依照相关法律法规进行处罚或从轻、从重作出与事实不符的处罚。 | 高 | 4、严格按规定量化处罚额度,严格执行行政责任追究制度。 | ||||
31 | 对未按照规划治导线整治河道和修建控制引导河水流 向、保护堤岸等工程,影响防洪的处罚 |
2个 | 对监督检查过程中发现的,或接到举报的违法现象不进行查处。 | 中 | 1、做到有法必依、敢于执法,发现问题及时调查处理; | 水利管理股长及相关工作人员 |
2、公开执法过程,做到善于执法、执法必严, | ||||||
3、公示处罚结果,主动接受社会监督。 | ||||||
不严格依照相关法律法规进行处罚或从轻、从重作出与事实不符的处罚。 | 高 | 4、严格按规定量化处罚额度,严格执行行政责任追究制度。 | ||||
32 | 对在河道管理范围内建设妨碍行洪的建筑物、构筑物, 或者从事影响河势稳定、危害河岸堤防安全和其他妨 碍河道行洪的活动等三类行为的处罚 |
2个 | 对监督检查过程中发现的,或接到举报的违法现象不进行查处。 | 中 | 1、做到有法必依、敢于执法,发现问题及时调查处理; | 水利管理股长及相关工作人员 |
2、公开执法过程,做到善于执法、执法必严, | ||||||
3、公示处罚结果,主动接受社会监督。 | ||||||
不严格依照相关法律法规进行处罚或从轻、从重作出与事实不符的处罚。 | 高 | 4、严格按规定量化处罚额度,严格执行行政责任追究制度。 | ||||
33 | 未经批准擅自取水或未依照批准的取水许可规定条件取水的处罚 | 2个 | 对监督检查过程中发现的,或接到举报的违法取水现象不进行查处。 | 中 | 1、做到有法必依、敢于执法,发现问题及时调查处理; | 政策法规科股长及相关工作人员 |
2、公开执法过程,做到善于执法、执法必严; | ||||||
3、公示处罚结果,主动接受社会监督; | ||||||
不严格依照相关法律法规进行处罚或从轻、从重作出与事实不符的处罚。 | 高 | 4、严格按规定量化处罚额度,严格执行行政责任追究制度。 | ||||
34 | 对未经水行政主管部门对其工程建设方案审查同意或 者未按照有关水行政主管部门审查批准的位置、界限, 在河道、湖泊管理范围内从事工程设施建设活动,影 响行洪但尚可采取补救措施的处罚 |
2个 | 对监督检查过程中发现的,或接到举报的违法取水现象不进行查处。 | 中 | 1、做到有法必依、敢于执法,发现问题及时调查处理; | 政策法规科股长及相关工作人员 |
2、公开执法过程,做到善于执法、执法必严; | ||||||
3、公示处罚结果,主动接受社会监督; | ||||||
不严格依照相关法律法规进行处罚或从轻、从重作出与事实不符的处罚。 | 高 | 4、严格按规定量化处罚额度,严格执行行政责任追究制度。 | ||||
35 | 未取得取水申请批准文件擅自建设取水工程或者设施的处罚 | 2个 | 对监督检查过程中发现的,或接到举报的违法取水现象不进行查处。 | 中 | 1、做到有法必依、敢于执法,发现问题及时调查处理; | 政策法规科股长及相关工作人员 |
2、公开执法过程,做到善于执法、执法必严; | ||||||
3、公示处罚结果,主动接受社会监督; | ||||||
不严格依照相关法律法规进行处罚或从轻、从重作出与事实不符的处罚。 | 高 | 5、严格按规定量化处罚额度,严格执行行政责任追究制度。 | ||||
36 | 拒不缴纳、拖延缴纳或者拖欠水资源费的处罚 | 2个 | 不按照依法行政的要求,认真履行调查、取证、告知 | 中 | 1、做到有法必依、敢于执法,发现问题及时调查处理; | 政策法规科股长及相关工作人员 |
2、公开执法过程,做到善于执法、执法必严; | ||||||
3、公示处罚结果,主动接受社会监督; | ||||||
不按工作程序进行,对有关违法违规行为情节认定不准确、采取处理决定不到位。 | 高 | 4、严格按规定量化处罚额度,严格执行行政责任追究制度。 | ||||
37 | 对在洪泛区、蓄滞洪区内建设非防洪建设项目,未编 制洪水影响评价报告或未批先建,以及防洪工程设施 未经验收投入生产使用的处罚 |
2个 | 不按照依法行政的要求,认真履行调查、取证、告知 | 中 | 1、做到有法必依、敢于执法,发现问题及时调查处理; | 水土保持科股长及相关工作人员 |
2、公开执法过程,做到善于执法、执法必严; | ||||||
3、公示处罚结果,主动接受社会监督; | ||||||
不按工作程序进行,对有关违法违规行为情节认定不准确、采取处理决定不到位。 | 高 | 5、严格按规定量化处罚额度,严格执行行政责任追究制度。 | ||||
38 | 对建设项目的节水设施没有建成或者没有达到国家规 定的要求,擅自投入使用的处罚 |
2个 | 对监督检查过程中发现的,或接到举报的违法现象不进行查处。 | 中 | 1、做到有法必依、敢于执法,发现问题及时调查处理; | 政策法规科股长及相关工作人员 |
2、公开执法过程,做到善于执法、执法必严, | ||||||
3、公示处罚结果,主动接受社会监督。 | ||||||
不严格依照相关法律法规进行处罚或从轻、从重作出与事实不符的处罚。 | 高 | 4、严格按规定量化处罚额度,严格执行行政责任追究制度。 | ||||
39 | 对侵占、毁坏水工程及堤防、护岸等有关设施,毁坏 防汛、水文监测、水文地质监测设施等两类行为的处 罚 |
2个 | 对监督检查过程中发现的,或接到举报的违法现象不进行查处。 | 中 | 1、做到有法必依、敢于执法,发现问题及时调查处理; | 水利管理科股长及相关工作人员 |
2、公开执法过程,做到善于执法、执法必严, | ||||||
3、公示处罚结果,主动接受社会监督。 | ||||||
不严格依照相关法律法规进行处罚或从轻、从重作出与事实不符的处罚。 | 高 | 4、严格按规定量化处罚额度,严格执行行政责任追究制度。 | ||||
40 | 对在崩塌、滑坡危险区或者泥石流易发区从事取土、 挖砂、采石等可能造成水土流失活动的处罚 |
2个 | 对监督检查过程中发现的,或接到举报的违法现象不进行查处。 | 中 | 1、做到有法必依、敢于执法,发现问题及时调查处理; | 水利管理科股长及相关工作人员 |
2、公开执法过程,做到善于执法、执法必严, | ||||||
3、公示处罚结果,主动接受社会监督。 | ||||||
不严格依照相关法律法规进行处罚或从轻、从重作出与事实不符的处罚。 | 高 | 4、严格按规定量化处罚额度,严格执行行政责任追究制度。 | ||||
41 | 对在禁止开垦坡度以上陡坡地开垦种植农作物或在禁 止开垦、开发的植物保护带内开垦、开发等三类情形 的处罚 |
2个 | 对监督检查过程中发现的,或接到举报的违法现象不进行查处。 | 高 | 1、做到有法必依、敢于执法,发现问题及时调查处理; | 水利管理科股长及相关工作人员 |
2、公开执法过程,做到善于执法、执法必严; | ||||||
不严格依照相关法律法规进行处罚或从轻、从重作出与事实不符的处罚。 | 高 | 3、公示处罚结果,主动接受社会监督严格按规定量化处罚额度,严格执行行政责任追究制度。 | ||||
42 | 对违反规定,采集发菜或者在水土流失重点预防区和 重点治理区铲草皮、挖树兜、滥挖虫草、甘草、麻黄 等行为的处罚 |
2个 | 对监督检查过程中发现的,或接到举报的违法现象不进行查处。 | 高 | 1、做到有法必依、敢于执法,发现问题及时调查处理; | 水利管理科股长及相关工作人员 |
2、公开执法过程,做到善于执法、执法必严; | ||||||
不严格依照相关法律法规进行处罚或从轻、从重作出与事实不符的处罚。 | 高 | 3、公示处罚结果,主动接受社会监督严格按规定量化处罚额度,严格执行行政责任追究制度。 | ||||
43 | 经营活动妨碍水工程安全运行的处罚 | 2个 | 对监督检查过程中发现的,或接到举报的违法现象不进行查处。 | 中 | 1、做到有法必依、敢于执法,发现问题及时调查处理; | 水利管理科股长及相关工作人员 |
2、公开执法过程,做到善于执法、执法必严, | ||||||
3、公示处罚结果,主动接受社会监督。 | ||||||
不严格依照相关法律法规进行处罚或从轻、从重作出与事实不符的处罚。 | 高 | 4、严格按规定量化处罚额度,严格执行行政责任追究制度。 | ||||
44 | 在崩塌、滑坡危险区或者泥石流易发区从事取土、挖砂、采石等可能造成水土流失的活动的处罚 | 2个 | 对生产建设项水土保持工作开展进行监督检查,监督不力,对违反水土保持规定的行为不采取相应处罚措施。 | 中 | 1、严格按照监督执法程序,每个项目不少于2人参加; | 水土保持科科股长及相关工作人员 |
2、认真履行监督职能,接受群众监督; | ||||||
3、严格按照监督检查方案和程序进行项目检查,发现相关问题,督导及时整改; | ||||||
收受他人钱财,不履行职责,擅自增加或者减少处罚额度。 | 高 | 4、严格按规定量化处罚额度,严格执行行政责任追究制度。 | ||||
45 | 在禁止开垦坡度以上陡坡地开垦种植农作物,或者在禁止开垦、开发的植物保护带内开垦、开发的处罚 | 2个 | 对监督检查过程中发现的,或接到举报的违法现象不进行查处。 | 中 | 1、做到有法必依、敢于执法,发现问题及时调查处理; | 水土保持科科股长及相关工作人员 |
2、公开执法过程,做到善于执法、执法必严, | ||||||
3、公示处罚结果,主动接受社会监督。 | ||||||
不严格依照相关法律法规进行处罚或从轻、从重作出与事实不符的处罚。 | 高 | 4、严格按规定量化处罚额度,严格执行行政责任追究制度。 | ||||
46 | 采集发菜,或者在水土流失重点预防区和重点治理区铲草皮、挖树兜、滥挖虫草、甘草、麻黄等的处罚 | 2个 | 对监督检查过程中发现的,或接到举报的违法现象不进行查处。 | 中 | 1、做到有法必依、敢于执法,发现问题及时调查处理; | 水土保持科科股长及相关工作人员 |
2、公开执法过程,做到善于执法、执法必严, | ||||||
3、公示处罚结果,主动接受社会监督。 | ||||||
不严格依照相关法律法规进行处罚或从轻、从重作出与事实不符的处罚。 | 高 | 4、严格按规定量化处罚额度,严格执行行政责任追究制度。 | ||||
47 | 在林区采伐林木不依法采取防止水土流失措施的处罚 | 2个 | 对监督检查过程中发现的,或接到举报的违法现象不进行查处。 | 中 | 1、做到有法必依、敢于执法,发现问题及时调查处理; | 水土保持科科股长及相关工作人员 |
2、公开执法过程,做到善于执法、执法必严, | ||||||
3、公示处罚结果,主动接受社会监督。 | ||||||
不严格依照相关法律法规进行处罚或从轻、从重作出与事实不符的处罚。 | 高 | 4、严格按规定量化处罚额度,严格执行行政责任追究制度。 | ||||
48 | 未编制、未及时补充、修改水土保持方案或未经批准对水土保持方案作出重大变更的处罚 | 2个 | 对生产建设项水土保持工作开展进行监督检查,监督不力,对违反水土保持规定的行为不采取相应处罚措施。 | 中 | 1、严格按照监督执法程序,每个项目不少于2人参加; | 水土保持科科股长及相关工作人员 |
2、认真履行监督职能,接受群众监督; | ||||||
3、严格按照监督检查方案和程序进行项目检查,发现相关问题,督导及时整改; | ||||||
收受他人钱财,不履行职责,擅自增加或者减少处罚额度。 | 高 | 4、严格按规定量化处罚额度,严格执行行政责任追究制度。 | ||||
49 | 在水土保持方案确定的专门存放地以外的区域倾倒砂、石、土、矸石、尾矿、废渣等的处罚 | 2个 | 对生产建设项水土保持工作开展进行监督检查,监督不力,对违反水土保持规定的行为不采取相应处罚措施。 | 中 | 1、严格按照监督执法程序,每个项目不少于2人参加; | 水土保持科科股长及相关工作人员 |
2、认真履行监督职能,接受群众监督; | ||||||
3、严格按照监督检查方案和程序进行项目检查,发现相关问题,督导及时整改; | ||||||
收受他人钱财,不履行职责,擅自增加或者减少处罚额度。 | 高 | 4、严格按规定量化处罚额度,严格执行行政责任追究制度。 | ||||
50 | 水土保持设施未经验收或者验收不合格将生产建设项目投产使用的处罚 | 2个 | 对生产建设项水土保持工作开展进行监督检查,监督不力,对违反水土保持规定的行为不采取相应处罚措施。 | 中 | 1、严格按照监督执法程序,每个项目不少于2人参加; | 水土保持科科股长及相关工作人员 |
2、认真履行监督职能,接受群众监督; | ||||||
3、严格按照监督检查方案和程序进行项目检查,发现相关问题,督导及时整改; | ||||||
收受他人钱财,不履行职责,擅自增加或者减少处罚额度。 | 高 | 4、严格按规定量化处罚额度,严格执行行政责任追究制度。 | ||||
51 | 不符合水功能区划,妨碍河道行洪、影响河势稳定和水工程运行安全的处罚 | 2个 | 对监督检查过程中发现的,或接到举报的违法现象不进行查处。 | 中 | 1、做到有法必依、敢于执法,发现问题及时调查处理; | 水利管理科股长及相关工作人员 |
2、公开执法过程,做到善于执法、执法必严, | ||||||
3、公示处罚结果,主动接受社会监督。 | ||||||
不严格依照相关法律法规进行处罚或从轻、从重作出与事实不符的处罚。 | 高 | 4、严格按规定量化处罚额度,严格执行行政责任追究制度。 | ||||
52 | 违反规划同意书的要求,影响防洪但尚可采取补救措施的处罚 | 2个 | 对监督检查过程中发现的,或接到举报的违法现象不进行查处。 | 中 | 1、做到有法必依、敢于执法,发现问题及时调查处理; | 水利管理科股长及相关工作人员 |
2、公开执法过程,做到善于执法、执法必严, | ||||||
3、公示处罚结果,主动接受社会监督。 | ||||||
不严格依照相关法律法规进行处罚或从轻、从重作出与事实不符的处罚。 | 高 | 4、严格按规定量化处罚额度,严格执行行政责任追究制度。 | ||||
53 | 未按照规划治导线整治河道和修建控制引导河水流向、保护堤岸等工程,影响防洪的处罚 | 2个 | 对监督检查过程中发现的,或接到举报的违法现象不进行查处。 | 中 | 1、做到有法必依、敢于执法,发现问题及时调查处理; | 水利管理科股长及相关工作人员 |
2、公开执法过程,做到善于执法、执法必严, | ||||||
3、公示处罚结果,主动接受社会监督。 | ||||||
不严格依照相关法律法规进行处罚或从轻、从重作出与事实不符的处罚。 | 高 | 4、严格按规定量化处罚额度,严格执行行政责任追究制度。 | ||||
