1946bv1946伟德手机版交通运输局2022年第3季度专项资金使用情况
1946bv1946伟德手机版交通运输局专项资金资金使用情况 | |||
2022年3季度 单位:元 | |||
序号 | 工程项目 | 支付金额 | 备注 |
1 | 乡级道路畅通工程 | 0 | |
2 | 撤、贫村道路畅通工程 | 0 | |
3 | 扩面延伸项目建设 | 991227.01 | |
4 | 中介机构费用 | 229129.72 | |
5 | 生命安全防护 | 1859421 | |
6 | 危桥改造 | 5752697 | |
7 | 朱界路 | 6003217 | |
扫一扫在手机打开当前页