1946bv1946伟德手机版交通运输局2022年第2季度专项资金使用情况
1946bv1946伟德手机版交通运输局专项资金资金使用情况 | |||
2022年2季度 单位:元 | |||
序号 | 工程项目 | 支付金额 | 备注 |
1 | 乡级道路畅通工程 | 3641271.79 | |
2 | 撤、贫村道路畅通工程 | 7511624.99 | |
3 | 扩面延伸项目建设 | 397263.02 | |
4 | 中介机构费用 | 0 | |
5 | 生命安全防护 | 2084924.33 | |
6 | 危桥改造 | 9772205.6 | |
扫一扫在手机打开当前页