1946bv1946伟德手机版交通运输局2021年第二季度专项资金使用情况
1946bv1946伟德手机版交通运输局专项资金使用情况 | |||
2021-6-30 | 二季度 | 单位:元 | |
序号 | 工程项目 | 支付金额 | 备注 |
1 | 畅通工程 | 4853136.00 | |
2 | 扩面延伸项目 | 17880952.00 | |
3 | S313项目 | 49099000.00 | |
4 | 汽车站建设 | 0.00 | |
6 | 中介机构费用 | 0.00 | |
8 | 危桥改造 | 0.00 | |
9 | 生命安全防护 | 0.00 | |
11 | 合 计 | 71833088.00 | |
扫一扫在手机打开当前页