1946bv1946伟德手机版交通运输局2021年第一季度专项资金使用情况
1946bv1946伟德手机版交通运输局专项资金使用情况 | |||
2021-3-31 | 2021年1季度 | 单位:元 | |
序号 | 工程项目 | 支付金额 | 备注 |
1 | 县级道路畅通工程 | 1066309.00 | |
2 | 乡级道路畅通工程 | 14245225.00 | |
3 | 撤、贫村道路畅通工程 | 2166075.00 | |
4 | 老村级道路加宽工程 | 2945177.00 | |
5 | 扩面延伸项目建设 | 75780000.00 | |
6 | 中介机构费用 | 410000.00 | |
7 | 汽车站建设 | 1033252.00 | |
8 | 313改线项目 | 0.00 | |
9 | 生命安全防护 | 1402144.00 | |
10 | |||
11 | 合 计 | 99048182.00 |
扫一扫在手机打开当前页