1946bv1946伟德手机版交通运输局2019年第四季度专项资金使用情况
序号 | 工程项目 | 支付金额 | 备注 |
1 | 县级道路畅通工程 | ||
2 | 乡级道路畅通工程 | 3200000.00 | |
3 | 撤、贫村道路畅通工程 | 6634188.00 | |
4 | 老村级道路加宽工程 | 13189104.00 | |
5 | 四好路建设 | 71610000.00 | |
6 | 中介机构费用 | 499000.00 | |
7 | 汽车站建设 | 2022639.00 | |
8 | 313改线项目 | 30350000.00 | |
9 | 生命安全防护 | 3237945.00 | |
10 | |||
11 | 合 计 | 130742876.00 |
扫一扫在手机打开当前页