1946bv1946伟德手机版住建局部门项目及绩效目标情况(2022年度)
部门(单位)整体支出绩效目标申报表 | |||||||
(2022 年度) | |||||||
部门(单位)主要负责人(签字): | 部门(单位)盖章: | ||||||
部门(单位)名称 | 1946bv1946伟德手机版住房和城乡建设局 | ||||||
年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额(万元) | ||||
总额 | 财政拨款 | 其他资金 | |||||
1946bv1946伟德手机版公共消防设施建设项目(建设工程消防设计审查验收专项经费) | 保障1946bv1946伟德手机版公共消防设施建设项目(建设工程消防设计审查验收专项经费) | 0.00 | 300.00 | 0.00 | |||
白蚁防治购药、防治经费 | 保障白蚁防治购药、防治经费 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | |||
房屋安全鉴定经费 | 保障房屋安全鉴定经费 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | |||
支付污水处理厂污水处理费 | 保障支付污水处理厂污水处理费 | 0.00 | 1485.00 | 0.00 | |||
农村“三大革命”工作经费 | 保障农村“三大革命”工作经费 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | |||
质监站经费 | 保障质监站经费 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | |||
渔民上岸房租费 | 保障渔民上岸房租费 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | |||
修缮费 | 保障修缮费 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | |||
四季草花更新 | 保障四季草花更新 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | |||
招商引资工作经费 | 保障招商引资工作经费 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | |||
城区排水管网清淤 | 保障城区排水管网清淤 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | |||
不在编人员工资 | 保障不在编人员工资 | 0.00 | 120.00 | 0.00 | |||
城市公共自行车系统建设及运行维护费 | 保障城市公共自行车系统建设及运行维护费 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | |||
不在编人员医保、社保等费用 | 保障不在编人员医保、社保等费用 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | |||
人防业务经费 | 保障人防业务经费 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | |||
彩虹大道、工业九路绿化养护 | 保障彩虹大道、工业九路绿化养护 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | |||
背街小巷、城区人行道和主次干道改造工程 | 保障背街小巷、城区人行道和主次干道改造工程 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | |||
渔民上岸房租费 | 保障渔民上岸房租费 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | |||
园区道路开口苗木移植费用 | 保障园区道路开口苗木移植费用 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | |||
建筑工程电子文件归档和软件开发 | 保障建筑工程电子文件归档和软件开发 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | |||
人防避难场所提升改造 | 人防避难场所提升改造 | 0.00 | 90.00 | 0.00 | |||
人防宣传及人员训练 | 人防宣传及人员训练 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | |||
污水处理费代征手续费 | 保障污水处理费代征手续费 | 0.00 | 45.00 | 0.00 | |||
上级项目申报前期费用 | 保障上级项目申报前期费用 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | |||
城区路灯节能改造与智慧路灯项目 | 保障城区路灯节能改造与智慧路灯项目 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | |||
人民防空警报器采购与改造 | 人民防空警报器采购与改造 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | |||
保障房工作经费、车辆运行维护、政策宣传法律费等 | 保障房工作经费、车辆运行维护、政策宣传法律费等 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | |||
保障机关运行正常和人员开支 | 保障机关运行正常和人员开支 | 0.00 | 861.26 | 0.00 | |||
党建活动经费 | 保障党建活动经费 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | |||
市政基础设施维护(市政交通实施管理、市政管理启闭机及污水提升泵站、标志线施划、护栏维护等) | 保障市政基础设施维护(市政交通实施管理、市政管理启闭机及污水提升泵站、标志线施划、护栏维护等) | 0.00 | 300.00 | 0.00 | |||
1946bv1946伟德手机版建筑工地管理第三方服务费 | 保障1946bv1946伟德手机版建筑工地管理第三方服务费 | 0.00 | 24.40 | 0.00 | |||
桥梁检测维护与维修 | 保障桥梁检测维护与维修 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | |||
公园公厕水费 | 保障公园公厕水费 | 0.00 | 23.00 | 0.00 | |||
保障房消防设施改造 | 保障房消防设施改造 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | |||
房产交易市场信息系统维护费 | 保障房产交易市场信息系统维护费 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | |||
城市体检项目 | 保障城市体检项目 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | |||
税金 | 保障税金 | 0.00 | 90.00 | 0.00 | |||
房屋鉴定费 | 保障房屋鉴定费 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | |||
保障房物业补助经费 | 保障房物业补助经费 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | |||
绿道和角园建设 | 保障绿道和角园建设 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | |||
城建工作经费 | 保障城建工作经费 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | |||
公园养护费 | 保障公园养护费 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | |||
2022年园林绿地养护 | 保障2022年园林绿地养护 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | |||
高速出入口周边绿地征地费用 | 保障高速出入口周边绿地征地费用 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | |||
场地租赁费税费 | 保障场地租赁费税费 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | |||
新墙材基金返退 | 保障新墙材基金返退 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | |||
金额合计 | 0.00 | 6424.66 | 0.00 | ||||
年度总体目标 | 1.促进房地产市场稳步发展。加强房地产市场监管,保障商品房市场稳定。认真做好房地产市场调研和分析工作,及时上报房地产市场数据及信息,促进房地产市场健康平稳持续发展。二是完善住房市场体系,加强对房地产开发企业和房产中介机构的监管。进一步规范商品房销售现场公示和代理销售行为,保障购房人的合法权益,营造公开、公平、有序的房地产市场环境。 2.完善住房保障体系。加大公租房保障力度,完善公租房分配方式,采取实物配租和租赁补贴并举的保障方式。进一步健全以市场配置为主、政府提供基本保障的住房租赁体系,广泛筹集社会闲置房源、政府建设的安置房剩余房源,搭建租赁平台。建立多主体供应、多渠道保障、租售并举的住房保障制度。 3.持续推进建筑业发展。加快建筑业发展,保障建筑业总产值和税收快速增长。加快培育龙头骨干企业,积极扶持本县建筑企业发展,鼓励外地企业在五河设立子公司,做大做强建筑业,充分发挥建筑业在国民经济发展中的支柱作用。 4.不断完善县城功能。提高市政管养水平,提升园林绿化品质。进一步加强绿化亮化工作,持续加大投入,增加城市绿化亮化效果。加快推进智能化路灯改造。提升县城的内涵品质,推进我县国家园林县城建设再上新台阶。 5.指导小城镇和村庄人居生态环境的改善工作,指导农村危房改造。 6.组织开展人民防空工作,负责人民防空通信警报工作;组织开展人民防空防灾宣传教。 | ||||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||
产出指标 | 数量指标 | 业务培训 | >2次 | ||||
公共自行车维护 | >1000辆 | ||||||
老旧小区改造 | >1500万元 | ||||||
考核 | >5次 | ||||||
日均处理量 | >3万吨 | ||||||
污水处理天数 | >300天 | ||||||
市政基础设施完好率 | >95% | ||||||
污水管网长度 | >5KM | ||||||
农村三大革命检查次数 | >20次 | ||||||
质量指标 | 公共自行车完好率 | >95% | |||||
工程质量 | 合格 | ||||||
排放标准 | 达标 | ||||||
时效指标 | 资金拨付进度 | 序时拨付 | |||||
工程进度 | 序时进度 | ||||||
成本指标 | 厂区建设 | 5015万 | |||||
工程成本 | 小于预算价 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | ||||||
社会效益指标 | 人居环境 | 持续改善 | |||||
工地安全 | >90% | ||||||
房屋安全性 | 持续改善 | ||||||
生态效益指标 | |||||||
可持续影响指标 | 固定资产投资 | 持续增加 | |||||
环境保护 | 长期 | ||||||
满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | >95% | ||||
职工满意度 | >95% | ||||||
扫一扫在手机打开当前页