1946bv1946伟德手机版住建局专项资金使用情况
序号 | 单位名称 | 资金年度 | 资金文号 | 资金级别(中央/省/市/本级) | 资金性质(一般公共预算/政府性基金) | 是否直达资金(选择是请用01中央直达/02参照直达,不是选择否) | 项目名称 | 结转资金 | 已支付 | 结余 | ||
小计 | 继续使用资金 |
可收回资金 | ||||||||||
1 | 住建局 | 2020 | 皖财建【2019】1484号 | 省级 | 一般公共预算 | 否 | 提前下达2020年省住房城乡建设专项转移支付(城市工作五统筹专项资金用于城市污水管网改造) | 138.30179 | 0 | 138.30179 | 138.30179 | |
2 | 房管局 | 2020 | 皖财建【2020】1022号 | 中央 | 一般公共预算 | 否 | 安徽省财政厅关于下达2020年保障性安居工程第三批和奖励项目中央基建投资预算的通知 | 309.600137 | 218.2 | 91.400137 | 91.400137 | |
3 | 住建局 | 2020 | 皖财建【2020】1672号 | 省级 | 一般公共预算 | 否 | 2020年排水设施建设第三批中央(省级)和第二批省级基建投资(1946bv1946伟德手机版北大沟综合整治工程) | 839.4009 | 264.7988 | 574.6021 | 574.6021 | |
4 | 住建局 | 2020 | 皖财建【2020】1672号 | 省级 | 一般公共预算 | 否 | 2020年排水设施建设第三批中央(省级)和第二批省级基建投资(1946bv1946伟德手机版漴兴路等路排水管网工程) | 988 | 617.7562 | 370.2438 | 370.2438 | |
5 | 住建局 | 2021 | 皖财建(2020)1546号 | 中央 | 一般公共预算 | 01中央直达 | 关于提前下达2021年中央财政农村危房改造补助资金的通知 | 16.1 | 6.6 | 9.5 | ||
6 | 住建局 | 2021 | 皖财建【2021】404号 | 中央 | 一般公共预算 | 01中央直达 | 关于下达2021年中央财政农村危房改造补助资金的通知 | |||||
7 | 住建局 | 2021 | 皖财建【2020】1547号 | 省下达中央 | 一般公共预算 | 02参照直达 | 提前下达2021年中央污水处理补助资金 | 160 | 0 | 160 | ||
8 | 住建局 | 2021 | 皖财建【2020】1630号 | 省级 | 一般公共预算 | 01中央直达 | 关于提前下达2021年部分省级住房城乡建设转移支付(危房改造) | 34.7 | 0 | 34.7 | ||
9 | 住建局 | 2021 | 皖财建【2021】141号 | 省级 | 一般公共预算 | 关于下达2021年省级农村危房改造补助资金(第二批)的通知 | ||||||
10 | 住建局 | 2021 | 皖财建(2021)670号 | 省级 | 一般公共预算 | 关于清算下达2021年省级农村危房改造补助资金的通知 | ||||||
11 | 住建局 | 2021 | 皖财建【2020】1630号 | 省级 | 一般公共预算 | 否 | 关于提前下达2021年部分省级住房城乡建设转移支付(城市污水管网改造) | 160 | 0 | 160 | ||
扫一扫在手机打开当前页