安徽省2021年第一季度发现和查处小金库情况表(1946bv1946伟德手机版人社局)
安徽省2021年第一季度发现和查处小金库情况表 | ||||||||||||||||||||||
填报单位(公章):1946bv1946伟德手机版人社局 | 单位:万元、人 | |||||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 单位性质 | 单位层级 | “小金库”设立时间 | “小金库”发现时间 | “小金库”涉及金额 | 发现形式 | 资金处理情况 | 处理处分情况 | 是否在一定范围内通报曝光 | 备注 | |||||||||||
单位自查发现 | 财政和审计监督发现 | 巡视(察)发现 | 纪委(监委)执纪审查发现 | 其他 | 已追回违规支出金额 | 已上缴财政金额 | 已纳入单位账内核算金额 | 已补缴税款金额 | 涉及人员 合计 |
金额 | 行政处分人数 | 党纪处分人数 | 移交司法机关处理人数 | |||||||||
1 | 1946bv1946伟德手机版人力资源 和社会保障局 |
行政 | 一级 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
2 | ||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||
主要负责人: 填表人: 联系电话: 填表日期: | ||||||||||||||||||||||
备注: | 1.此表由各部门(单位)填写,同级财政部门负责收集汇总,市级财政部门统一汇总上报省财政厅; | |||||||||||||||||||||
2.填写内容:按照本季度发现的“小金库”问题,逐个填列; | ||||||||||||||||||||||
3.单位性质:按照行政、事业、国有企业、社团、其他填列; | ||||||||||||||||||||||
4.单位层级:按照最高层级作为一级预算单位,以此类推; | ||||||||||||||||||||||
5.处理处分情况:涉及人员处理处分情况必须用文字详细说明; | ||||||||||||||||||||||
6.漏报、少报的“小金库”,按照本表格式和内容单独报送; | ||||||||||||||||||||||
7.零报告零报告也要报送本表格及文字说明。 | ||||||||||||||||||||||
扫一扫在手机打开当前页