1946bv1946伟德手机版2020年公益岗位扶贫项目资金管理和使用情况表
序号 | 乡镇 | 第一批资金 | 第二批资金 | 拨入资金合计 | 2020年3月 | 2020年4月 | 2020年5月 | 使用资金合计 | 使用比例 |
1 | 浍南镇 | 300000 | 543000 | 843000 | 35150 | 80200 | 115350 | 13.68% | |
2 | 小溪镇 | 180000 | 284000 | 464000 | 10000 | 18350 | 28350 | 6.11% | |
3 | 城关镇 | 220000 | 296000 | 516000 | 2400 | 12825 | 15225 | 2.95% | |
4 | 头铺镇 | 280000 | 422000 | 702000 | 15600 | 7050 | 22650 | 3.23% | |
5 | 东刘集镇 | 370000 | 543000 | 913000 | 19025 | 25900 | 44925 | 4.92% | |
6 | 大新镇 | 210000 | 191000 | 401000 | 10425 | 20500 | 30925 | 7.71% | |
7 | 沱湖乡 | 80000 | 99000 | 179000 | 3600 | 9000 | 12600 | 7.04% | |
8 | 新集镇 | 270000 | 371000 | 641000 | 19340 | 28140 | 47480 | 7.41% | |
9 | 申集镇 | 250000 | 441000 | 691000 | 30000 | 40825 | 70825 | 10.25% | |
10 | 朱顶镇 | 280000 | 422000 | 702000 | 22800 | 31600 | 54400 | 7.75% | |
11 | 小圩镇 | 210000 | 352000 | 562000 | 19830 | 29050 | 48880 | 8.70% | |
12 | 双忠庙镇 | 300000 | 490000 | 790000 | 39925 | 77000 | 116925 | 14.80% | |
13 | 临北乡 | 160000 | 305000 | 465000 | 5850 | 15825 | 21675 | 4.66% | |
14 | 武桥镇 | 170000 | 241000 | 411000 | 1100 | 10145 | 11245 | 2.74% | |
合计 | 3280000 | 5000000 | 8280000 | 235045 | 406410 | 641455 | 7.75% |
扫一扫在手机打开当前页