1946bv1946伟德手机版科技局2023年部门预算项目支出绩效目标申报表
2023年部门预算项目支出申报表
单位名称: 1946bv1946伟德手机版科技局 |
申报项目:科技特派员相关工作经费 |
申报金额:2万元 |
项目可行性及绩效论证: 推动本县农业企业、合作社、家庭农场向科技化农业转型,通过县内199个行政村科技特派员全覆盖,与省内外高校院所签约科技特派专业团、复合团,邀请农业相关专家深入田间地头对本县的农业发展、规划以及本县农民在种养殖方面的技术性难题进行解决,为本县引进优质新品种、新技术、新模式,帮助企业进行科技特派员工作站、创新创业示范基地申报,带动全县农业转型升级。科技特派员相关工作经费用于科技特派员、科技特派团、科技特派员工作站、科技特派员创新创业基地的运行、奖补、培训、以及本部门为科技特派员相关工作的运行经费,约300万元。 文件依据: 《关于印发<关于进一步完善巩固坚持科技特派员制度的若干措施>的通知》(皖农工组[2022]2号)、《关于印发蚌埠市深入推进科技特派员制度实施方案的通知》(蚌农工组〔2022〕1号)、《中共1946bv1946伟德手机版委农村工作领导小组关于印发(关于进一步完善巩固坚持科技特派员制度的实施方案>的通知》(五农工组〔2022〕6号)以及经过县十八届人民政府第16次常务会议上会通过审议《1946bv1946伟德手机版科技特派员资金管理办法》 |
1946bv1946伟德手机版2023-2025年部门中期财政规划支出绩效目标申报表 |
||||||||
2023(年度) | ||||||||
项目名称 | 科技特派员相关工作经费 | |||||||
主管部门 | 1946bv1946伟德手机版科技局 | 实施单位 | 1946bv1946伟德手机版科技局 | |||||
项目属性 | þ新增项目 ¨延续项目 | 项目期 | 一年 | |||||
项目资金(万元) | 中期资金总额: | 900.00 | 年度资金总额: | 300.00 | ||||
其中:财政拨款 | 900.00 | 其中:财政拨款 | 300.00 | |||||
其他资金 | 0.00 | 其他资金 | 0.00 | |||||
总体目标 | 中期目标(2023年-2025年) | 2023年度目标 | ||||||
科技特派员、大学生科技特派员、科技特派团、科技特派员工作站、科技特派员创新创业示范基地工作经费 | 科技特派员、大学生科技特派员、科技特派团、科技特派员工作站、科技特派员创新创业示范基地工作经费 | |||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 | 科技特派员人数 | ≥190人 | 数量指标 | 科技特派员人数 | ≥190人 | ||
质量指标 | 省级科技特派团数量 | ≥5家 | 质量指标 | 省级科技特派团数量 | ≥5家 | |||
时效指标 | 工作时间 | 3年 | 时效指标 | 工作时间 | 1年 | |||
成本指标 | 费用支出 | 900万元 | 成本指标 | 费用支出 | 300万元 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 帮助当地农民增收 | 明显 | 经济效益指标 | 帮助当地农民增收 | 明显 | ||
社会效益指标 | 全县农业质量 | 较好 | 社会效益指标 | 全县农业质量 | 较好 | |||
生态效益指标 | 全县农业生态情况 | 良好 | 生态效益指标 | 全县农业生态情况 | 良好 | |||
可持续影响指标 | 提升全县科技农业工作 | 长期 | 可持续影响指标 | 提升全县科技农业工作 | 长期 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 100% | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 100% |
扫一扫在手机打开当前页